EuroMillions számgyakoriság
Az EuroMillions számgyakorisági táblázata megmutatja, hogy az 50 főszám mindegyike hányszor fordult elő a kiválasztott legutóbbi sorsolásokban. A tényleges értékek a valódi előfordulások, a várható értékek pedig a független, egyenletes sorsolásból következnek. A leggyakrabban húzott EuroMillions-számokat az „Előfordulások” oszlop rendezésével tekintheted meg. Ez a kijelölt időablakra vonatkozik, nem feltétlenül a 2004 óta tartó teljes történetre.
A gyakran húzott („hot”) számok története a múltat írja le, nem növeli a következő húzás esélyeit. A mai EuroMillions-statisztikák a lent megjelenített, legutóbb ellenőrzött sorsolásokon alapulnak, nem élő jóslatok. A hosszabb történeti összehasonlításhoz nézd meg: EuroMillions történeti statisztikák.
A kiválasztott közelmúltbeli időszak megfigyelt és várt darabszámaihoz nézd meg a leíró gyakorisági elemzést: EuroMillions gyakorisági elemzés és binomiális próba
Tényleges és várható előfordulások
Vizsgált húzások: 25
125 megfigyelt főszám-előfordulás · Dátumtartomány: 2026-07-24 – 2026-10-16
| Szám ↕ | Megfigyelt ↕ | Várható Egy EuroMillions húzásban 5 főszámot húznak az 1–50 közötti számokból. Egy adott főszám elméleti megjelenési valószínűsége egy húzásban ezért 5/50 = 10%. A várható előfordulás a vizsgált húzások száma × 0,10. Ez egyenlő valószínűségű húzási modell szerinti elméleti várakozás, nem előrejelzés. | Eltérés ↑ Az eltérés a ténylegesen megfigyelt és az elméletileg várható előfordulások különbsége. Pozitív érték esetén a szám a vizsgált időszakban a vártnál többször, negatív érték esetén kevesebbszer szerepelt. A történeti eltérés nem jelenti azt, hogy a következő húzásbeli esély nagyobb vagy kisebb lenne. |
|---|---|---|---|
| 0 | 2.5 | -2.5 | |
| 0 | 2.5 | -2.5 | |
| 1 | 2.5 | -1.5 | |
| 1 | 2.5 | -1.5 | |
| 1 | 2.5 | -1.5 | |
| 1 | 2.5 | -1.5 | |
| 1 | 2.5 | -1.5 | |
| 1 | 2.5 | -1.5 | |
| 1 | 2.5 | -1.5 | |
| 1 | 2.5 | -1.5 | |
| 1 | 2.5 | -1.5 | |
| 1 | 2.5 | -1.5 | |
| 1 | 2.5 | -1.5 | |
| 1 | 2.5 | -1.5 | |
| 1 | 2.5 | -1.5 | |
| 1 | 2.5 | -1.5 | |
| 1 | 2.5 | -1.5 | |
| 1 | 2.5 | -1.5 | |
| 2 | 2.5 | -0.5 | |
| 2 | 2.5 | -0.5 | |
| 2 | 2.5 | -0.5 | |
| 2 | 2.5 | -0.5 | |
| 2 | 2.5 | -0.5 | |
| 2 | 2.5 | -0.5 | |
| 2 | 2.5 | -0.5 | |
| 3 | 2.5 | +0.5 | |
| 3 | 2.5 | +0.5 | |
| 3 | 2.5 | +0.5 | |
| 3 | 2.5 | +0.5 | |
| 3 | 2.5 | +0.5 | |
| 3 | 2.5 | +0.5 | |
| 3 | 2.5 | +0.5 | |
| 3 | 2.5 | +0.5 | |
| 3 | 2.5 | +0.5 | |
| 3 | 2.5 | +0.5 | |
| 4 | 2.5 | +1.5 | |
| 4 | 2.5 | +1.5 | |
| 4 | 2.5 | +1.5 | |
| 4 | 2.5 | +1.5 | |
| 4 | 2.5 | +1.5 | |
| 4 | 2.5 | +1.5 | |
| 4 | 2.5 | +1.5 | |
| 4 | 2.5 | +1.5 | |
| 4 | 2.5 | +1.5 | |
| 4 | 2.5 | +1.5 | |
| 4 | 2.5 | +1.5 | |
| 4 | 2.5 | +1.5 | |
| 5 | 2.5 | +2.5 | |
| 6 | 2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2.5 | +3.5 |
| Dátum | Szám | Szerepelt |
|---|
Történeti leíró adat. A korábbi előfordulás nem változtatja meg egy jövőbeli húzás valószínűségét.