Häufigkeit vo de Hauptzahle
Häufigkeit vo de Hauptzahle
Analysierte Ziehungen: 50
250 Beobachtig vo de Hauptzahle · Datumsbereich: 2026-04-21 – 2026-10-09
| Zahl ↕ | Beobachtet ↕ | Erwartet Bi ere EuroMillions-Ziehig werde 5 Hauptzahle us 1–50 zoge. E bestimmti Zahl het theoretisch 5/50 = 10% Chance pro Ziehig. Erwarteti Vorkommnis = Ziehige × 0,10. Das isch e theoretischi Erwartig bi gliiche Wahrschinlichkeite, kei Vorhersag. | Abweichung ↓ D Abweichig isch beobachteti Vorkommnis minus theoretisch erwarteti Vorkommnis. Positiv heisst meh, negativ weniger Vorkommnis i dere historische Periode. Das seit nüt über d Chance bi de nächste Ziehig. |
|---|---|---|---|
| 9 | 5.0 | +4.0 | |
| 9 | 5.0 | +4.0 | |
| 8 | 5.0 | +3.0 | |
| 8 | 5.0 | +3.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 3 | 5.0 | -2.0 | |
| 3 | 5.0 | -2.0 | |
| 3 | 5.0 | -2.0 | |
| 3 | 5.0 | -2.0 | |
| 3 | 5.0 | -2.0 | |
| 3 | 5.0 | -2.0 | |
| 3 | 5.0 | -2.0 | |
| 2 | 5.0 | -3.0 | |
| 2 | 5.0 | -3.0 | |
| 1 | 5.0 | -4.0 | |
| 1 | 5.0 | -4.0 | |
| 1 | 5.0 | -4.0 |
| Ziehigsdatum | Zahl | Vorhandä |
|---|
Historischi beschriebendi Date. Früehere Vorkommnis ändere d Wahrschinlichkeit vo ere zukünftige Ziehig nöd.