Kihagyások
A kihagyás az utolsó előfordulás óta eltelt jogosult sorsolások száma, nem a naptári napok száma.
Vissza a leíró statisztikákhoz
Kattints egy számra a részletes kihagyásablak megnyitásához. Egyszerre legfeljebb 7 ablak lehet nyitva.
Egyszerre legfeljebb 7 kihagyásablak lehet nyitva. Zárj be egyet egy másik megnyitásához.
| Főszám ↕ | Aktuális kihagyás ↓ | Történelmi átlag ↕ Az adott főszám egymást követő történelmi előfordulásai között mért, jogosult sorsolásokban számított kihagyások számtani átlaga. Ez leíró történelmi mutató, nem előrejelzés. | Arány ↕ Az arány az aktuális kihagyás és a történelmi átlagos kihagyás hányadosa. Kizárólag történelmi összehasonlítás, és nem változtatja meg a következő húzás valószínűségét. | Utolsó előfordulás ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 9.83 | 4.27× | 2026-05-15 | |
| 30 | 9.14 | 3.28× | 2026-06-26 | |
| 24 | 8.21 | 2.92× | 2026-07-17 | |
| 22 | 9.68 | 2.27× | 2026-07-24 | |
| 19 | 8.86 | 2.14× | 2026-08-04 | |
| 18 | 8.50 | 2.12× | 2026-08-07 | |
| 16 | 8.04 | 1.99× | 2026-08-14 | |
| 15 | 9.97 | 1.51× | 2026-08-18 | |
| 15 | 9.57 | 1.57× | 2026-08-18 | |
| 15 | 9.19 | 1.63× | 2026-08-18 | |
| 12 | 7.83 | 1.53× | 2026-08-28 | |
| 11 | 9.56 | 1.15× | 2026-09-01 | |
| 11 | 8.36 | 1.32× | 2026-09-01 | |
| 11 | 7.87 | 1.40× | 2026-09-01 | |
| 11 | 9.59 | 1.15× | 2026-09-01 | |
| 10 | 9.98 | 1.00× | 2026-09-04 | |
| 10 | 8.61 | 1.16× | 2026-09-04 | |
| 10 | 8.02 | 1.25× | 2026-09-04 | |
| 9 | 10.42 | 0.86× | 2026-09-08 | |
| 8 | 9.09 | 0.88× | 2026-09-11 | |
| 8 | 9.60 | 0.83× | 2026-09-11 | |
| 7 | 9.35 | 0.75× | 2026-09-15 | |
| 6 | 8.91 | 0.67× | 2026-09-18 | |
| 6 | 8.38 | 0.72× | 2026-09-18 | |
| 6 | 7.83 | 0.77× | 2026-09-18 | |
| 5 | 8.34 | 0.60× | 2026-09-22 | |
| 5 | 9.16 | 0.55× | 2026-09-22 | |
| 5 | 8.66 | 0.58× | 2026-09-22 | |
| 5 | 8.76 | 0.57× | 2026-09-22 | |
| 4 | 8.96 | 0.45× | 2026-09-25 | |
| 4 | 8.81 | 0.45× | 2026-09-25 | |
| 4 | 8.85 | 0.45× | 2026-09-25 | |
| 4 | 9.20 | 0.43× | 2026-09-25 | |
| 3 | 7.76 | 0.39× | 2026-09-29 | |
| 3 | 8.93 | 0.34× | 2026-09-29 | |
| 3 | 8.90 | 0.34× | 2026-09-29 | |
| 2 | 8.50 | 0.24× | 2026-10-02 | |
| 2 | 8.08 | 0.25× | 2026-10-02 | |
| 2 | 9.25 | 0.22× | 2026-10-02 | |
| 2 | 8.73 | 0.23× | 2026-10-02 | |
| 1 | 8.97 | 0.11× | 2026-10-06 | |
| 1 | 9.97 | 0.10× | 2026-10-06 | |
| 1 | 10.09 | 0.10× | 2026-10-06 | |
| 1 | 11.55 | 0.09× | 2026-10-06 | |
| 1 | 10.21 | 0.10× | 2026-10-06 | |
| 0 | 8.48 | 0.00× | 2026-10-09 | |
| 0 | 9.56 | 0.00× | 2026-10-09 | |
| 0 | 8.87 | 0.00× | 2026-10-09 | |
| 0 | 8.66 | 0.00× | 2026-10-09 | |
| 0 | 8.73 | 0.00× | 2026-10-09 | |
A kihagyást jogosult sorsolásokban mérjük, nem naptári napokban. A történelmi kihagyások leíró adatok, és nem változtatják meg a jövőbeli húzás valószínűségét.