Frequentie van hoofdnummers
Frequentie van hoofdnummers
Geanalyseerde trekkingen: 50
250 waarnemingen van hoofdnummers · Datumbereik: 2026-04-21 – 2026-10-09
| Getal ↕ | Waargenomen ↕ | Verwacht Bij één EuroMillions-trekking worden 5 hoofdnummers uit 1–50 getrokken. Een nummer heeft theoretisch 5/50 = 10% kans per trekking. Verwachte voorkomens = trekkingen × 0,10. Dit is een theoretische verwachting bij gelijke kansen, geen voorspelling. | Verschil ↓ De afwijking is waargenomen voorkomens min de theoretisch verwachte voorkomens. Positief betekent meer, negatief minder voorkomens in deze historische periode. Dit zegt niets over de kans bij de volgende trekking. |
|---|---|---|---|
| 9 | 5.0 | +4.0 | |
| 9 | 5.0 | +4.0 | |
| 8 | 5.0 | +3.0 | |
| 8 | 5.0 | +3.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 3 | 5.0 | -2.0 | |
| 3 | 5.0 | -2.0 | |
| 3 | 5.0 | -2.0 | |
| 3 | 5.0 | -2.0 | |
| 3 | 5.0 | -2.0 | |
| 3 | 5.0 | -2.0 | |
| 3 | 5.0 | -2.0 | |
| 2 | 5.0 | -3.0 | |
| 2 | 5.0 | -3.0 | |
| 1 | 5.0 | -4.0 | |
| 1 | 5.0 | -4.0 | |
| 1 | 5.0 | -4.0 |
| Trekkingsdatum | Getal | Kwam voor |
|---|
Historische beschrijvende gegevens. Eerdere voorkomens veranderen de kans bij een volgende trekking niet.