Főszámok összege
A főszámösszegek történelmi eloszlása.
Vissza a leíró statisztikákhoz
| Legkisebb összeg | Legnagyobb összeg | Megfigyelt | Várható | Eltérés |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 39 | 0 | 2.087683361966433 | -2.087683361966433 |
| 40 | 64 | 34 | 36.54243425399762 | -2.5424342539976195 |
| 65 | 89 | 187 | 186.8021540901282 | 0.19784590987180195 |
| 90 | 114 | 439 | 453.6840888066605 | -14.684088806660498 |
| 115 | 139 | 624 | 606.6357473239065 | 17.364252676093543 |
| 140 | 164 | 500 | 464.0624553984406 | 35.93754460155941 |
| 165 | 189 | 171 | 196.03393683097661 | -25.033936830976614 |
| 190 | 214 | 31 | 39.71008325624422 | -8.710083256244218 |
| 215 | 240 | 2 | 2.4414166776793973 | -0.4414166776793973 |
Történeti leíró adatok. A korábbi gyakoriságok, kihagyások és kombinációk nem változtatják meg egy jövőbeli független húzás valószínűségét.