Frecuencia de números de Euromillones
La frecuencia de números de Euromillones muestra cuántas veces ha aparecido cada uno de los 50 números principales en los últimos sorteos seleccionados. Los valores observados cuentan apariciones reales; los esperados corresponden a un sorteo justo e independiente. Ordena la columna de apariciones para ver los números más sorteados en el período elegido. No tienen por qué ser los más frecuentes de toda la historia desde 2004.
El historial de números llamados «calientes» describe resultados anteriores, no mayores probabilidades en el siguiente sorteo. Las estadísticas actuales de Euromillones utilizan los últimos resultados verificados del intervalo de fechas mostrado, no predicciones en directo. Para comparar más períodos, consulta las estadísticas históricas de Euromillones.
Para consultar recuentos observados y esperados en un periodo reciente, visita el análisis descriptivo de frecuencias: Explorar el análisis de frecuencia y la prueba binomial de Euromillones
Apariciones observadas y esperadas
Sorteos analizados: 5
25 apariciones de números principales · Intervalo de fechas: 2026-10-02 – 2026-10-16
| Número ↕ | Observado ↕ | Esperado En un sorteo de Euromillones se extraen 5 números principales del 1 al 50. Por tanto, cada número tiene una probabilidad teórica de 5/50 = 10 % por sorteo. Las apariciones esperadas equivalen a sorteos analizados × 0,10. Es una expectativa teórica bajo un modelo de extracción equiprobable, no una predicción. | Diferencia ↓ La desviación es la cantidad de apariciones observadas menos la cantidad teórica esperada. Un valor positivo indica más apariciones de las esperadas en este periodo histórico; un valor negativo, menos. La desviación histórica no implica una probabilidad mayor o menor en el próximo sorteo. |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | +2.5 | |
| 2 | 0.5 | +1.5 | |
| 2 | 0.5 | +1.5 | |
| 1 | 0.5 | +0.5 | |
| 1 | 0.5 | +0.5 | |
| 1 | 0.5 | +0.5 | |
| 1 | 0.5 | +0.5 | |
| 1 | 0.5 | +0.5 | |
| 1 | 0.5 | +0.5 | |
| 1 | 0.5 | +0.5 | |
| 1 | 0.5 | +0.5 | |
| 1 | 0.5 | +0.5 | |
| 1 | 0.5 | +0.5 | |
| 1 | 0.5 | +0.5 | |
| 1 | 0.5 | +0.5 | |
| 1 | 0.5 | +0.5 | |
| 1 | 0.5 | +0.5 | |
| 1 | 0.5 | +0.5 | |
| 1 | 0.5 | +0.5 | |
| 1 | 0.5 | +0.5 | |
| 1 | 0.5 | +0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 | |
| 0 | 0.5 | -0.5 |
| Fecha del sorteo | Número | Apareció |
|---|
Datos históricos descriptivos. Las apariciones anteriores no cambian la probabilidad de un sorteo futuro.