Frequência dos números EuroMillions
A frequência dos números EuroMillions mostra quantas vezes cada um dos 50 números principais apareceu nos sorteios recentes selecionados. As ocorrências observadas são resultados reais; as esperadas representam um sorteio justo e independente. Ordene a coluna das ocorrências para ver os números mais sorteados na janela escolhida. Este resultado não é necessariamente a classificação de toda a história desde 2004.
O histórico dos chamados números 'quentes' descreve sorteios anteriores, não maiores probabilidades para o próximo. As estatísticas EuroMillions atuais refletem os últimos sorteios validados no intervalo de datas mostrado, e não previsões ao vivo. Para comparações mais amplas, consulte estatísticas históricas EuroMillions.
Para ver as contagens observadas e esperadas num período recente selecionado, consulte a análise descritiva: Análise de frequência EuroMillions e teste binomial
Ocorrências observadas e esperadas
Sorteios analisados: 50
250 observações dos números principais · Intervalo de datas: 2026-04-28 – 2026-10-16
| Número ↕ | Observado ↕ | Esperado Em cada sorteio do EuroMillions são sorteados 5 números principais de 1–50. Um número específico tem teoricamente 5/50 = 10% de probabilidade por sorteio. Ocorrências esperadas = sorteios × 0,10. É uma expectativa teórica com probabilidades iguais, não uma previsão. | Diferença ↑ O desvio é o número observado de ocorrências menos o número teoricamente esperado. Positivo significa mais ocorrências, negativo menos, neste período histórico. Isso não indica uma probabilidade maior ou menor no próximo sorteio. |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | -4.0 | |
| 1 | 5.0 | -4.0 | |
| 2 | 5.0 | -3.0 | |
| 2 | 5.0 | -3.0 | |
| 2 | 5.0 | -3.0 | |
| 2 | 5.0 | -3.0 | |
| 2 | 5.0 | -3.0 | |
| 3 | 5.0 | -2.0 | |
| 3 | 5.0 | -2.0 | |
| 3 | 5.0 | -2.0 | |
| 3 | 5.0 | -2.0 | |
| 3 | 5.0 | -2.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 4 | 5.0 | -1.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 5 | 5.0 | +0.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 6 | 5.0 | +1.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 7 | 5.0 | +2.0 | |
| 8 | 5.0 | +3.0 | |
| 8 | 5.0 | +3.0 | |
| 8 | 5.0 | +3.0 | |
| 8 | 5.0 | +3.0 | |
| 8 | 5.0 | +3.0 | |
| 8 | 5.0 | +3.0 |
| Data do sorteio | Número | Ocorreu |
|---|
Dados históricos descritivos. Ocorrências passadas não alteram a probabilidade de um sorteio futuro.