Főszámhármasok

A történelmi adatok leggyakoribb főszámhármasai.

Vissza a leíró statisztikákhoz

HármasMegfigyeltVárhatóEltérés
3 – 13 – 4261.01377551020408174.9862244897959185
6 – 24 – 5061.01377551020408174.9862244897959185
10 – 19 – 2361.01377551020408174.9862244897959185
13 – 17 – 2161.01377551020408174.9862244897959185
16 – 26 – 3561.01377551020408174.9862244897959185
19 – 25 – 4461.01377551020408174.9862244897959185
23 – 24 – 2661.01377551020408174.9862244897959185
23 – 35 – 3761.01377551020408174.9862244897959185
25 – 39 – 4461.01377551020408174.9862244897959185
28 – 29 – 4861.01377551020408174.9862244897959185
36 – 37 – 4261.01377551020408174.9862244897959185
1 – 11 – 4251.01377551020408173.9862244897959185
2 – 10 – 2251.01377551020408173.9862244897959185
2 – 12 – 1951.01377551020408173.9862244897959185
3 – 4 – 4351.01377551020408173.9862244897959185
3 – 22 – 4951.01377551020408173.9862244897959185
4 – 14 – 3351.01377551020408173.9862244897959185
4 – 16 – 2051.01377551020408173.9862244897959185
4 – 31 – 3851.01377551020408173.9862244897959185
5 – 8 – 1051.01377551020408173.9862244897959185
5 – 10 – 3151.01377551020408173.9862244897959185
5 – 19 – 2151.01377551020408173.9862244897959185
5 – 19 – 3151.01377551020408173.9862244897959185
5 – 24 – 3751.01377551020408173.9862244897959185
5 – 27 – 4251.01377551020408173.9862244897959185
6 – 9 – 1351.01377551020408173.9862244897959185
6 – 11 – 4451.01377551020408173.9862244897959185
6 – 20 – 2451.01377551020408173.9862244897959185
6 – 48 – 5051.01377551020408173.9862244897959185
7 – 12 – 3351.01377551020408173.9862244897959185
7 – 35 – 4351.01377551020408173.9862244897959185
8 – 24 – 4951.01377551020408173.9862244897959185
8 – 27 – 4651.01377551020408173.9862244897959185
9 – 17 – 3951.01377551020408173.9862244897959185
9 – 30 – 3951.01377551020408173.9862244897959185
10 – 15 – 4551.01377551020408173.9862244897959185
10 – 29 – 4551.01377551020408173.9862244897959185
10 – 30 – 4551.01377551020408173.9862244897959185
10 – 31 – 4251.01377551020408173.9862244897959185
10 – 45 – 4951.01377551020408173.9862244897959185
11 – 13 – 1451.01377551020408173.9862244897959185
11 – 23 – 3251.01377551020408173.9862244897959185
11 – 24 – 2951.01377551020408173.9862244897959185
12 – 19 – 4351.01377551020408173.9862244897959185
12 – 22 – 3351.01377551020408173.9862244897959185
12 – 37 – 4051.01377551020408173.9862244897959185
13 – 24 – 4951.01377551020408173.9862244897959185
13 – 44 – 5051.01377551020408173.9862244897959185
14 – 15 – 1951.01377551020408173.9862244897959185
14 – 16 – 4051.01377551020408173.9862244897959185
14 – 16 – 4451.01377551020408173.9862244897959185
14 – 19 – 2951.01377551020408173.9862244897959185
15 – 28 – 3751.01377551020408173.9862244897959185
15 – 35 – 4451.01377551020408173.9862244897959185
16 – 44 – 5051.01377551020408173.9862244897959185
17 – 21 – 3451.01377551020408173.9862244897959185
17 – 23 – 4451.01377551020408173.9862244897959185
17 – 34 – 4251.01377551020408173.9862244897959185
18 – 24 – 4051.01377551020408173.9862244897959185
19 – 35 – 3751.01377551020408173.9862244897959185
19 – 42 – 4551.01377551020408173.9862244897959185
20 – 21 – 4551.01377551020408173.9862244897959185
20 – 30 – 3851.01377551020408173.9862244897959185
20 – 35 – 4251.01377551020408173.9862244897959185
22 – 23 – 4451.01377551020408173.9862244897959185
23 – 24 – 3451.01377551020408173.9862244897959185
23 – 25 – 4451.01377551020408173.9862244897959185
23 – 27 – 4451.01377551020408173.9862244897959185
24 – 30 – 4951.01377551020408173.9862244897959185
24 – 39 – 4251.01377551020408173.9862244897959185
25 – 26 – 4051.01377551020408173.9862244897959185
25 – 30 – 4451.01377551020408173.9862244897959185
25 – 31 – 4551.01377551020408173.9862244897959185
25 – 38 – 4151.01377551020408173.9862244897959185
26 – 29 – 4951.01377551020408173.9862244897959185
38 – 42 – 4551.01377551020408173.9862244897959185
42 – 47 – 4851.01377551020408173.9862244897959185

Történeti leíró adatok. A korábbi gyakoriságok, kihagyások és kombinációk nem változtatják meg egy jövőbeli független húzás valószínűségét.