Főszámhármasok
A történelmi adatok leggyakoribb főszámhármasai.
Vissza a leíró statisztikákhoz
| Hármas | Megfigyelt | Várható | Eltérés |
|---|---|---|---|
| 3 – 13 – 42 | 6 | 1.0137755102040817 | 4.9862244897959185 |
| 6 – 24 – 50 | 6 | 1.0137755102040817 | 4.9862244897959185 |
| 10 – 19 – 23 | 6 | 1.0137755102040817 | 4.9862244897959185 |
| 13 – 17 – 21 | 6 | 1.0137755102040817 | 4.9862244897959185 |
| 16 – 26 – 35 | 6 | 1.0137755102040817 | 4.9862244897959185 |
| 19 – 25 – 44 | 6 | 1.0137755102040817 | 4.9862244897959185 |
| 23 – 24 – 26 | 6 | 1.0137755102040817 | 4.9862244897959185 |
| 23 – 35 – 37 | 6 | 1.0137755102040817 | 4.9862244897959185 |
| 25 – 39 – 44 | 6 | 1.0137755102040817 | 4.9862244897959185 |
| 28 – 29 – 48 | 6 | 1.0137755102040817 | 4.9862244897959185 |
| 36 – 37 – 42 | 6 | 1.0137755102040817 | 4.9862244897959185 |
| 1 – 11 – 42 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 2 – 10 – 22 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 2 – 12 – 19 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 3 – 4 – 43 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 3 – 22 – 49 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 4 – 14 – 33 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 4 – 16 – 20 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 4 – 31 – 38 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 5 – 8 – 10 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 5 – 10 – 31 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 5 – 19 – 21 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 5 – 19 – 31 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 5 – 24 – 37 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 5 – 27 – 42 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 6 – 9 – 13 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 6 – 11 – 44 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 6 – 20 – 24 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 6 – 48 – 50 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 7 – 12 – 33 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 7 – 35 – 43 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 8 – 24 – 49 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 8 – 27 – 46 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 9 – 17 – 39 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 9 – 30 – 39 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 10 – 15 – 45 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 10 – 29 – 45 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 10 – 30 – 45 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 10 – 31 – 42 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 10 – 45 – 49 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 11 – 13 – 14 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 11 – 23 – 32 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 11 – 24 – 29 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 12 – 19 – 43 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 12 – 22 – 33 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 12 – 37 – 40 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 13 – 24 – 49 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 13 – 44 – 50 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 14 – 15 – 19 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 14 – 16 – 40 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 14 – 16 – 44 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 14 – 19 – 29 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 15 – 28 – 37 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 15 – 35 – 44 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 16 – 44 – 50 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 17 – 21 – 34 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 17 – 23 – 44 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 17 – 34 – 42 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 18 – 24 – 40 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 19 – 35 – 37 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 19 – 42 – 45 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 20 – 21 – 45 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 20 – 30 – 38 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 20 – 35 – 42 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 22 – 23 – 44 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 23 – 24 – 34 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 23 – 25 – 44 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 23 – 27 – 44 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 24 – 30 – 49 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 24 – 39 – 42 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 25 – 26 – 40 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 25 – 30 – 44 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 25 – 31 – 45 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 25 – 38 – 41 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 26 – 29 – 49 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 38 – 42 – 45 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
| 42 – 47 – 48 | 5 | 1.0137755102040817 | 3.9862244897959185 |
Történeti leíró adatok. A korábbi gyakoriságok, kihagyások és kombinációk nem változtatják meg egy jövőbeli független húzás valószínűségét.