Számgenerálás
Leíró számsor-generálás, nem előrejelzés. Célhúzás: 2026-10-09.
6 stratégia · 5 sor stratégiánként · összesen 30 sor
A hat stratégia ugyanazt a generátorlogikát használja, mint a parancssoros menü. Ezek választási szabályok, nem előrejelzések; egyenletes, független húzásnál minden érvényes 5+2 sor azonos esélyű.
Tiszta véletlen
1/6Egyenletes véletlen választás. Ez a visszatesztek összehasonlítási alapja.
| # | Főszámok | Lucky Stars | Műveletek |
|---|---|---|---|
| 1 | 24, 33, 39, 43, 45 | 10, 11 |
|
| 2 | 7, 17, 24, 26, 27 | 1, 10 |
|
| 3 | 8, 16, 18, 35, 48 | 3, 12 |
|
| 4 | 8, 10, 17, 32, 40 | 4, 9 |
|
| 5 | 1, 21, 24, 48, 50 | 10, 11 |
|
Történeti gyakorisággal súlyozott
2/6A korábbi előfordulások alapján súlyoz; a főszámoknál a teljes előzményt, a Lucky Stars esetén csak a C időszakot használja.
| # | Főszámok | Lucky Stars | Műveletek |
|---|---|---|---|
| 1 | 2, 9, 29, 30, 40 | 2, 3 |
|
| 2 | 6, 14, 39, 41, 42 | 3, 8 |
|
| 3 | 10, 18, 27, 40, 44 | 2, 10 |
|
| 4 | 1, 21, 46, 49, 50 | 2, 4 |
|
| 5 | 3, 17, 19, 28, 37 | 4, 6 |
|
Friss gyakorisággal súlyozott
3/6Az utolsó 100 húzás előfordulásait súlyozza; a Lucky Stars számítása a C időszak szabályait követi.
| # | Főszámok | Lucky Stars | Műveletek |
|---|---|---|---|
| 1 | 17, 35, 41, 45, 46 | 6, 9 |
|
| 2 | 2, 6, 7, 11, 50 | 6, 8 |
|
| 3 | 35, 36, 37, 42, 46 | 10, 12 |
|
| 4 | 7, 8, 32, 39, 49 | 5, 9 |
|
| 5 | 8, 15, 17, 27, 39 | 4, 6 |
|
Kihagyással súlyozott
4/6A régebben nem húzott számok nagyobb választási súlyt kapnak, legfeljebb 30 kihagyott húzásig. Ez kísérleti preferencia, nem esélynövekedés.
| # | Főszámok | Lucky Stars | Műveletek |
|---|---|---|---|
| 1 | 4, 5, 15, 17, 30 | 5, 9 |
|
| 2 | 19, 21, 37, 39, 43 | 5, 9 |
|
| 3 | 4, 20, 31, 42, 47 | 4, 5 |
|
| 4 | 20, 23, 24, 43, 47 | 5, 9 |
|
| 5 | 6, 26, 33, 43, 46 | 5, 8 |
|
Kiegyensúlyozott
5/62–3 páros és 2–3 alacsony főszámot választ, 90–164 közötti főszámösszeggel; a Lucky Stars egyenletesen kerülnek kiválasztásra.
| # | Főszámok | Lucky Stars | Műveletek |
|---|---|---|---|
| 1 | 13, 14, 29, 30, 46 | 11, 12 |
|
| 2 | 8, 10, 23, 33, 43 | 8, 9 |
|
| 3 | 4, 9, 27, 47, 50 | 5, 8 |
|
| 4 | 4, 15, 28, 35, 41 | 6, 10 |
|
| 5 | 9, 12, 34, 35, 47 | 4, 12 |
|
Kísérleti összetett súlyozás
6/6A teljes gyakoriságot, az utolsó 100 húzás gyakoriságát és a kihagyássúlyt azonos arányban keveri.
| # | Főszámok | Lucky Stars | Műveletek |
|---|---|---|---|
| 1 | 10, 11, 17, 20, 50 | 5, 7 |
|
| 2 | 17, 22, 34, 47, 49 | 4, 7 |
|
| 3 | 10, 20, 36, 48, 49 | 7, 9 |
|
| 4 | 8, 11, 24, 42, 47 | 4, 5 |
|
| 5 | 26, 32, 34, 42, 43 | 2, 11 |
|