Főszámok összege
A főszámösszegek történelmi eloszlása.
Vissza a leíró statisztikákhoz
| Legkisebb összeg | Legnagyobb összeg | Megfigyelt | Várható | Eltérés |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 39 | 0 | 2.0866332194302326 | -2.0866332194302326 |
| 40 | 64 | 34 | 36.524052747833636 | -2.524052747833636 |
| 65 | 89 | 187 | 186.70818922388568 | 0.2918107761143176 |
| 90 | 114 | 439 | 453.4558774943835 | -14.455877494383515 |
| 115 | 139 | 623 | 606.3305985576469 | 16.66940144235309 |
| 140 | 164 | 500 | 463.8290235798297 | 36.17097642017029 |
| 165 | 189 | 171 | 195.9353282108403 | -24.93532821084031 |
| 190 | 214 | 31 | 39.690108365270255 | -8.690108365270255 |
| 215 | 240 | 2 | 2.4401886008797598 | -0.44018860087975975 |
Történeti leíró adatok. A korábbi gyakoriságok, kihagyások és kombinációk nem változtatják meg egy jövőbeli független húzás valószínűségét.