Lucky Star párok
A Lucky Star párok külön jelennek meg az A, B és C szabályidőszakokra.
Vissza a leíró statisztikákhoz
| Szabályidőszak | Pár | Megfigyelt | Várható |
|---|---|---|---|
| A | 1 – 2 | 11 | 10.5 |
| A | 1 – 3 | 10 | 10.5 |
| A | 1 – 4 | 9 | 10.5 |
| A | 1 – 5 | 12 | 10.5 |
| A | 1 – 6 | 17 | 10.5 |
| A | 1 – 7 | 11 | 10.5 |
| A | 1 – 8 | 10 | 10.5 |
| A | 1 – 9 | 7 | 10.5 |
| A | 2 – 3 | 8 | 10.5 |
| A | 2 – 4 | 6 | 10.5 |
| A | 2 – 5 | 8 | 10.5 |
| A | 2 – 6 | 15 | 10.5 |
| A | 2 – 7 | 7 | 10.5 |
| A | 2 – 8 | 11 | 10.5 |
| A | 2 – 9 | 7 | 10.5 |
| A | 3 – 4 | 12 | 10.5 |
| A | 3 – 5 | 14 | 10.5 |
| A | 3 – 6 | 9 | 10.5 |
| A | 3 – 7 | 13 | 10.5 |
| A | 3 – 8 | 9 | 10.5 |
| A | 3 – 9 | 17 | 10.5 |
| A | 4 – 5 | 10 | 10.5 |
| A | 4 – 6 | 7 | 10.5 |
| A | 4 – 7 | 8 | 10.5 |
| A | 4 – 8 | 8 | 10.5 |
| A | 4 – 9 | 13 | 10.5 |
| A | 5 – 6 | 11 | 10.5 |
| A | 5 – 7 | 14 | 10.5 |
| A | 5 – 8 | 14 | 10.5 |
| A | 5 – 9 | 7 | 10.5 |
| A | 6 – 7 | 15 | 10.5 |
| A | 6 – 8 | 8 | 10.5 |
| A | 6 – 9 | 8 | 10.5 |
| A | 7 – 8 | 12 | 10.5 |
| A | 7 – 9 | 10 | 10.5 |
| A | 8 – 9 | 10 | 10.5 |
| B | 1 – 2 | 12 | 10.218181818181819 |
| B | 1 – 3 | 5 | 10.218181818181819 |
| B | 1 – 4 | 6 | 10.218181818181819 |
| B | 1 – 5 | 8 | 10.218181818181819 |
| B | 1 – 6 | 9 | 10.218181818181819 |
| B | 1 – 7 | 10 | 10.218181818181819 |
| B | 1 – 8 | 15 | 10.218181818181819 |
| B | 1 – 9 | 8 | 10.218181818181819 |
| B | 1 – 10 | 11 | 10.218181818181819 |
| B | 1 – 11 | 13 | 10.218181818181819 |
| B | 2 – 3 | 14 | 10.218181818181819 |
| B | 2 – 4 | 11 | 10.218181818181819 |
| B | 2 – 5 | 13 | 10.218181818181819 |
| B | 2 – 6 | 18 | 10.218181818181819 |
| B | 2 – 7 | 11 | 10.218181818181819 |
| B | 2 – 8 | 9 | 10.218181818181819 |
| B | 2 – 9 | 8 | 10.218181818181819 |
| B | 2 – 10 | 11 | 10.218181818181819 |
| B | 2 – 11 | 11 | 10.218181818181819 |
| B | 3 – 4 | 10 | 10.218181818181819 |
| B | 3 – 5 | 9 | 10.218181818181819 |
| B | 3 – 6 | 6 | 10.218181818181819 |
| B | 3 – 7 | 10 | 10.218181818181819 |
| B | 3 – 8 | 7 | 10.218181818181819 |
| B | 3 – 9 | 13 | 10.218181818181819 |
| B | 3 – 10 | 14 | 10.218181818181819 |
| B | 3 – 11 | 11 | 10.218181818181819 |
| B | 4 – 5 | 8 | 10.218181818181819 |
| B | 4 – 6 | 6 | 10.218181818181819 |
| B | 4 – 7 | 14 | 10.218181818181819 |
| B | 4 – 8 | 8 | 10.218181818181819 |
| B | 4 – 9 | 4 | 10.218181818181819 |
| B | 4 – 10 | 6 | 10.218181818181819 |
| B | 4 – 11 | 11 | 10.218181818181819 |
| B | 5 – 6 | 3 | 10.218181818181819 |
| B | 5 – 7 | 7 | 10.218181818181819 |
| B | 5 – 8 | 15 | 10.218181818181819 |
| B | 5 – 9 | 13 | 10.218181818181819 |
| B | 5 – 10 | 18 | 10.218181818181819 |
| B | 5 – 11 | 7 | 10.218181818181819 |
| B | 6 – 7 | 6 | 10.218181818181819 |
| B | 6 – 8 | 7 | 10.218181818181819 |
| B | 6 – 9 | 9 | 10.218181818181819 |
| B | 6 – 10 | 11 | 10.218181818181819 |
| B | 6 – 11 | 5 | 10.218181818181819 |
| B | 7 – 8 | 11 | 10.218181818181819 |
| B | 7 – 9 | 7 | 10.218181818181819 |
| B | 7 – 10 | 9 | 10.218181818181819 |
| B | 7 – 11 | 9 | 10.218181818181819 |
| B | 8 – 9 | 19 | 10.218181818181819 |
| C | 1 – 2 | 9 | 15.863636363636363 |
| C | 1 – 3 | 17 | 15.863636363636363 |
| C | 1 – 4 | 10 | 15.863636363636363 |
| C | 1 – 5 | 15 | 15.863636363636363 |
| C | 1 – 6 | 15 | 15.863636363636363 |
| C | 1 – 7 | 12 | 15.863636363636363 |
| C | 1 – 8 | 6 | 15.863636363636363 |
| C | 1 – 9 | 16 | 15.863636363636363 |
| C | 1 – 10 | 19 | 15.863636363636363 |
| C | 1 – 11 | 18 | 15.863636363636363 |
| C | 1 – 12 | 20 | 15.863636363636363 |
| C | 2 – 3 | 17 | 15.863636363636363 |
| C | 2 – 4 | 13 | 15.863636363636363 |
| C | 2 – 5 | 13 | 15.863636363636363 |
| C | 2 – 6 | 19 | 15.863636363636363 |
| C | 2 – 7 | 21 | 15.863636363636363 |
| C | 2 – 8 | 29 | 15.863636363636363 |
| C | 2 – 9 | 18 | 15.863636363636363 |
| C | 2 – 10 | 28 | 15.863636363636363 |
| C | 2 – 11 | 16 | 15.863636363636363 |
| C | 2 – 12 | 21 | 15.863636363636363 |
| C | 3 – 4 | 19 | 15.863636363636363 |
| C | 3 – 5 | 20 | 15.863636363636363 |
| C | 3 – 6 | 17 | 15.863636363636363 |
| C | 3 – 7 | 24 | 15.863636363636363 |
| C | 3 – 8 | 20 | 15.863636363636363 |
| C | 3 – 9 | 23 | 15.863636363636363 |
| C | 3 – 10 | 12 | 15.863636363636363 |
| C | 3 – 11 | 10 | 15.863636363636363 |
| C | 3 – 12 | 17 | 15.863636363636363 |
| C | 4 – 5 | 16 | 15.863636363636363 |
| C | 4 – 6 | 13 | 15.863636363636363 |
| C | 4 – 7 | 8 | 15.863636363636363 |
| C | 4 – 8 | 18 | 15.863636363636363 |
| C | 4 – 9 | 14 | 15.863636363636363 |
| C | 4 – 10 | 9 | 15.863636363636363 |
| C | 4 – 11 | 17 | 15.863636363636363 |
| C | 4 – 12 | 20 | 15.863636363636363 |
| C | 5 – 6 | 18 | 15.863636363636363 |
| C | 5 – 7 | 13 | 15.863636363636363 |
| C | 5 – 8 | 16 | 15.863636363636363 |
| C | 5 – 9 | 17 | 15.863636363636363 |
| C | 5 – 10 | 12 | 15.863636363636363 |
| C | 5 – 11 | 10 | 15.863636363636363 |
| C | 5 – 12 | 12 | 15.863636363636363 |
| C | 6 – 7 | 22 | 15.863636363636363 |
| C | 6 – 8 | 13 | 15.863636363636363 |
| C | 6 – 9 | 21 | 15.863636363636363 |
| C | 6 – 10 | 18 | 15.863636363636363 |
| C | 6 – 11 | 15 | 15.863636363636363 |
Történeti leíró adatok. A korábbi gyakoriságok, kihagyások és kombinációk nem változtatják meg egy jövőbeli független húzás valószínűségét.