Ismétlődések
Az előző húzásból ismétlődő főszámok száma.
Vissza a leíró statisztikákhoz
| Ismétlődő számok | Megfigyelt | Várható | Eltérés |
|---|---|---|---|
| 0 | 1145 | 1145.2044469406635 | -0.20444694066350166 |
| 1 | 706 | 698.2953944760143 | 7.70460552398572 |
| 2 | 129 | 133.00864656685985 | -4.008646566859852 |
| 3 | 6 | 9.279673016292548 | -3.2796730162925485 |
| 4 | 0 | 0.2109016594611943 | -0.2109016594611943 |
| 5 | 0 | 0.000937340708716419 | -0.000937340708716419 |
Történeti leíró adatok. A korábbi gyakoriságok, kihagyások és kombinációk nem változtatják meg egy jövőbeli független húzás valószínűségét.