Kihagyások
A kihagyás az utolsó előfordulás óta eltelt jogosult sorsolások száma, nem a naptári napok száma.
Vissza a leíró statisztikákhoz
Kattints egy számra a részletes kihagyásablak megnyitásához. Egyszerre legfeljebb 7 ablak lehet nyitva.
Egyszerre legfeljebb 7 kihagyásablak lehet nyitva. Zárj be egyet egy másik megnyitásához.
| Főszám ↕ | Aktuális kihagyás ↓ | Történelmi átlag ↕ Az adott főszám egymást követő történelmi előfordulásai között mért, jogosult sorsolásokban számított kihagyások számtani átlaga. Ez leíró történelmi mutató, nem előrejelzés. | Arány ↕ Az arány az aktuális kihagyás és a történelmi átlagos kihagyás hányadosa. Kizárólag történelmi összehasonlítás, és nem változtatja meg a következő húzás valószínűségét. | Utolsó előfordulás ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 10.54 | 3.89× | 2026-05-15 | |
| 40 | 7.72 | 5.18× | 2026-05-19 | |
| 29 | 9.38 | 3.09× | 2026-06-26 | |
| 23 | 7.92 | 2.90× | 2026-07-17 | |
| 21 | 9.99 | 2.10× | 2026-07-24 | |
| 19 | 8.93 | 2.13× | 2026-07-31 | |
| 18 | 8.24 | 2.18× | 2026-08-04 | |
| 17 | 9.11 | 1.87× | 2026-08-07 | |
| 15 | 7.65 | 1.96× | 2026-08-14 | |
| 15 | 8.97 | 1.67× | 2026-08-14 | |
| 14 | 10.89 | 1.29× | 2026-08-18 | |
| 14 | 9.22 | 1.52× | 2026-08-18 | |
| 14 | 9.04 | 1.55× | 2026-08-18 | |
| 11 | 8.23 | 1.34× | 2026-08-28 | |
| 11 | 7.30 | 1.51× | 2026-08-28 | |
| 10 | 8.48 | 1.18× | 2026-09-01 | |
| 10 | 8.95 | 1.12× | 2026-09-01 | |
| 10 | 7.79 | 1.28× | 2026-09-01 | |
| 10 | 8.84 | 1.13× | 2026-09-01 | |
| 9 | 8.55 | 1.05× | 2026-09-04 | |
| 9 | 8.32 | 1.08× | 2026-09-04 | |
| 9 | 8.30 | 1.08× | 2026-09-04 | |
| 8 | 9.87 | 0.81× | 2026-09-08 | |
| 7 | 8.71 | 0.80× | 2026-09-11 | |
| 7 | 10.45 | 0.67× | 2026-09-11 | |
| 6 | 9.53 | 0.63× | 2026-09-15 | |
| 5 | 9.81 | 0.51× | 2026-09-18 | |
| 5 | 8.76 | 0.57× | 2026-09-18 | |
| 5 | 7.60 | 0.66× | 2026-09-18 | |
| 4 | 9.51 | 0.42× | 2026-09-22 | |
| 4 | 8.93 | 0.45× | 2026-09-22 | |
| 4 | 9.00 | 0.44× | 2026-09-22 | |
| 4 | 8.65 | 0.46× | 2026-09-22 | |
| 3 | 9.63 | 0.31× | 2026-09-25 | |
| 3 | 9.84 | 0.30× | 2026-09-25 | |
| 3 | 8.95 | 0.34× | 2026-09-25 | |
| 3 | 9.86 | 0.30× | 2026-09-25 | |
| 2 | 7.84 | 0.26× | 2026-09-29 | |
| 2 | 9.39 | 0.21× | 2026-09-29 | |
| 2 | 8.73 | 0.23× | 2026-09-29 | |
| 2 | 10.20 | 0.20× | 2026-09-29 | |
| 1 | 8.08 | 0.12× | 2026-10-02 | |
| 1 | 7.85 | 0.13× | 2026-10-02 | |
| 1 | 8.70 | 0.12× | 2026-10-02 | |
| 1 | 8.66 | 0.12× | 2026-10-02 | |
| 0 | 7.96 | 0.00× | 2026-10-06 | |
| 0 | 8.96 | 0.00× | 2026-10-06 | |
| 0 | 9.74 | 0.00× | 2026-10-06 | |
| 0 | 12.96 | 0.00× | 2026-10-06 | |
| 0 | 10.30 | 0.00× | 2026-10-06 | |
A kihagyást jogosult sorsolásokban mérjük, nem naptári napokban. A történelmi kihagyások leíró adatok, és nem változtatják meg a jövőbeli húzás valószínűségét.