Kihagyások
A kihagyás az utolsó előfordulás óta eltelt jogosult sorsolások száma, nem a naptári napok száma.
Vissza a leíró statisztikákhoz
Kattints egy számra a részletes kihagyásablak megnyitásához. Egyszerre legfeljebb 7 ablak lehet nyitva.
Egyszerre legfeljebb 7 kihagyásablak lehet nyitva. Zárj be egyet egy másik megnyitásához.
| Lucky Star ↕ | Aktuális kihagyás ↓ | Történelmi átlag ↕ Az adott főszám egymást követő történelmi előfordulásai között mért, jogosult sorsolásokban számított kihagyások számtani átlaga. Ez leíró történelmi mutató, nem előrejelzés. | Arány ↕ Az arány az aktuális kihagyás és a történelmi átlagos kihagyás hányadosa. Kizárólag történelmi összehasonlítás, és nem változtatja meg a következő húzás valószínűségét. | Utolsó előfordulás ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4.59 | 2.40× | 2026-08-28 | |
| 10 | 5.10 | 1.96× | 2026-09-01 | |
| 9 | 5.63 | 1.60× | 2026-09-04 | |
| 8 | 5.20 | 1.54× | 2026-09-08 | |
| 7 | 5.32 | 1.31× | 2026-09-11 | |
| 6 | 5.00 | 1.20× | 2026-09-15 | |
| 5 | 4.45 | 1.12× | 2026-09-18 | |
| 3 | 4.76 | 0.63× | 2026-09-25 | |
| 2 | 5.00 | 0.40× | 2026-09-29 | |
| 1 | 4.00 | 0.25× | 2026-10-02 | |
| 0 | 4.59 | 0.00× | 2026-10-06 | |
| 0 | 4.46 | 0.00× | 2026-10-06 | |
A kihagyást jogosult sorsolásokban mérjük, nem naptári napokban. A történelmi kihagyások leíró adatok, és nem változtatják meg a jövőbeli húzás valószínűségét.