Kihagyások
A kihagyás az utolsó előfordulás óta eltelt jogosult sorsolások száma, nem a naptári napok száma.
Vissza a leíró statisztikákhoz
Kattints egy számra a részletes kihagyásablak megnyitásához. Egyszerre legfeljebb 7 ablak lehet nyitva.
Egyszerre legfeljebb 7 kihagyásablak lehet nyitva. Zárj be egyet egy másik megnyitásához.
| Főszám ↕ | Aktuális kihagyás ↓ | Történelmi átlag ↕ Az adott főszám egymást követő történelmi előfordulásai között mért, jogosult sorsolásokban számított kihagyások számtani átlaga. Ez leíró történelmi mutató, nem előrejelzés. | Arány ↕ Az arány az aktuális kihagyás és a történelmi átlagos kihagyás hányadosa. Kizárólag történelmi összehasonlítás, és nem változtatja meg a következő húzás valószínűségét. | Utolsó előfordulás ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 9.46 | 4.34× | 2026-05-15 | |
| 40 | 8.32 | 4.81× | 2026-05-19 | |
| 29 | 9.27 | 3.13× | 2026-06-26 | |
| 23 | 8.59 | 2.68× | 2026-07-17 | |
| 21 | 10.33 | 2.03× | 2026-07-24 | |
| 19 | 8.72 | 2.18× | 2026-07-31 | |
| 18 | 8.41 | 2.14× | 2026-08-04 | |
| 17 | 8.50 | 2.00× | 2026-08-07 | |
| 15 | 8.03 | 1.87× | 2026-08-14 | |
| 15 | 8.54 | 1.76× | 2026-08-14 | |
| 14 | 10.10 | 1.39× | 2026-08-18 | |
| 14 | 10.38 | 1.35× | 2026-08-18 | |
| 14 | 9.35 | 1.50× | 2026-08-18 | |
| 11 | 8.45 | 1.30× | 2026-08-28 | |
| 11 | 7.62 | 1.44× | 2026-08-28 | |
| 10 | 9.58 | 1.04× | 2026-09-01 | |
| 10 | 8.56 | 1.17× | 2026-09-01 | |
| 10 | 7.62 | 1.31× | 2026-09-01 | |
| 10 | 9.44 | 1.06× | 2026-09-01 | |
| 9 | 10.01 | 0.90× | 2026-09-04 | |
| 9 | 8.01 | 1.12× | 2026-09-04 | |
| 9 | 8.19 | 1.10× | 2026-09-04 | |
| 8 | 10.21 | 0.78× | 2026-09-08 | |
| 7 | 8.66 | 0.81× | 2026-09-11 | |
| 7 | 9.92 | 0.71× | 2026-09-11 | |
| 6 | 8.71 | 0.69× | 2026-09-15 | |
| 5 | 8.81 | 0.57× | 2026-09-18 | |
| 5 | 8.41 | 0.59× | 2026-09-18 | |
| 5 | 7.85 | 0.64× | 2026-09-18 | |
| 4 | 9.11 | 0.44× | 2026-09-22 | |
| 4 | 9.19 | 0.44× | 2026-09-22 | |
| 4 | 8.76 | 0.46× | 2026-09-22 | |
| 4 | 8.45 | 0.47× | 2026-09-22 | |
| 3 | 9.13 | 0.33× | 2026-09-25 | |
| 3 | 9.11 | 0.33× | 2026-09-25 | |
| 3 | 8.97 | 0.33× | 2026-09-25 | |
| 3 | 9.77 | 0.31× | 2026-09-25 | |
| 2 | 7.48 | 0.27× | 2026-09-29 | |
| 2 | 9.47 | 0.21× | 2026-09-29 | |
| 2 | 9.36 | 0.21× | 2026-09-29 | |
| 2 | 9.45 | 0.21× | 2026-09-29 | |
| 1 | 8.38 | 0.12× | 2026-10-02 | |
| 1 | 7.59 | 0.13× | 2026-10-02 | |
| 1 | 9.34 | 0.11× | 2026-10-02 | |
| 1 | 8.58 | 0.12× | 2026-10-02 | |
| 0 | 8.57 | 0.00× | 2026-10-06 | |
| 0 | 10.17 | 0.00× | 2026-10-06 | |
| 0 | 9.77 | 0.00× | 2026-10-06 | |
| 0 | 12.24 | 0.00× | 2026-10-06 | |
| 0 | 9.99 | 0.00× | 2026-10-06 | |
A kihagyást jogosult sorsolásokban mérjük, nem naptári napokban. A történelmi kihagyások leíró adatok, és nem változtatják meg a jövőbeli húzás valószínűségét.