Kihagyások
A kihagyás az utolsó előfordulás óta eltelt jogosult sorsolások száma, nem a naptári napok száma.
Vissza a leíró statisztikákhoz
Kattints egy számra a részletes kihagyásablak megnyitásához. Egyszerre legfeljebb 7 ablak lehet nyitva.
Egyszerre legfeljebb 7 kihagyásablak lehet nyitva. Zárj be egyet egy másik megnyitásához.
| Lucky Star ↕ | Aktuális kihagyás ↓ | Történelmi átlag ↕ Az adott főszám egymást követő történelmi előfordulásai között mért, jogosult sorsolásokban számított kihagyások számtani átlaga. Ez leíró történelmi mutató, nem előrejelzés. | Arány ↕ Az arány az aktuális kihagyás és a történelmi átlagos kihagyás hányadosa. Kizárólag történelmi összehasonlítás, és nem változtatja meg a következő húzás valószínűségét. | Utolsó előfordulás ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4.56 | 2.41× | 2026-08-28 | |
| 10 | 4.63 | 2.16× | 2026-09-01 | |
| 9 | 5.17 | 1.74× | 2026-09-04 | |
| 8 | 4.57 | 1.75× | 2026-09-08 | |
| 7 | 4.82 | 1.45× | 2026-09-11 | |
| 6 | 4.12 | 1.46× | 2026-09-15 | |
| 5 | 3.91 | 1.28× | 2026-09-18 | |
| 3 | 4.76 | 0.63× | 2026-09-25 | |
| 2 | 5.28 | 0.38× | 2026-09-29 | |
| 1 | 4.15 | 0.24× | 2026-10-02 | |
| 0 | 5.33 | 0.00× | 2026-10-06 | |
| 0 | 4.51 | 0.00× | 2026-10-06 | |
A kihagyást jogosult sorsolásokban mérjük, nem naptári napokban. A történelmi kihagyások leíró adatok, és nem változtatják meg a jövőbeli húzás valószínűségét.