Kihagyások
A kihagyás az utolsó előfordulás óta eltelt jogosult sorsolások száma, nem a naptári napok száma.
Vissza a leíró statisztikákhoz
Kattints egy számra a részletes kihagyásablak megnyitásához. Egyszerre legfeljebb 7 ablak lehet nyitva.
Egyszerre legfeljebb 7 kihagyásablak lehet nyitva. Zárj be egyet egy másik megnyitásához.
| Főszám ↕ | Aktuális kihagyás ↓ | Történelmi átlag ↕ Az adott főszám egymást követő történelmi előfordulásai között mért, jogosult sorsolásokban számított kihagyások számtani átlaga. Ez leíró történelmi mutató, nem előrejelzés. | Arány ↕ Az arány az aktuális kihagyás és a történelmi átlagos kihagyás hányadosa. Kizárólag történelmi összehasonlítás, és nem változtatja meg a következő húzás valószínűségét. | Utolsó előfordulás ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 10.38 | 3.95× | 2026-05-15 | |
| 40 | 8.11 | 4.93× | 2026-05-19 | |
| 29 | 9.11 | 3.18× | 2026-06-26 | |
| 23 | 7.64 | 3.01× | 2026-07-17 | |
| 21 | 9.32 | 2.25× | 2026-07-24 | |
| 19 | 9.01 | 2.11× | 2026-07-31 | |
| 18 | 8.79 | 2.05× | 2026-08-04 | |
| 17 | 9.04 | 1.88× | 2026-08-07 | |
| 15 | 7.81 | 1.92× | 2026-08-14 | |
| 15 | 9.06 | 1.66× | 2026-08-14 | |
| 14 | 10.58 | 1.32× | 2026-08-18 | |
| 14 | 8.55 | 1.64× | 2026-08-18 | |
| 14 | 8.96 | 1.56× | 2026-08-18 | |
| 11 | 8.45 | 1.30× | 2026-08-28 | |
| 11 | 7.75 | 1.42× | 2026-08-28 | |
| 10 | 8.81 | 1.13× | 2026-09-01 | |
| 10 | 8.54 | 1.17× | 2026-09-01 | |
| 10 | 8.14 | 1.23× | 2026-09-01 | |
| 10 | 8.98 | 1.11× | 2026-09-01 | |
| 9 | 9.01 | 1.00× | 2026-09-04 | |
| 9 | 8.99 | 1.00× | 2026-09-04 | |
| 9 | 8.00 | 1.12× | 2026-09-04 | |
| 8 | 10.21 | 0.78× | 2026-09-08 | |
| 7 | 9.26 | 0.76× | 2026-09-11 | |
| 7 | 9.92 | 0.71× | 2026-09-11 | |
| 6 | 10.40 | 0.58× | 2026-09-15 | |
| 5 | 9.61 | 0.52× | 2026-09-18 | |
| 5 | 8.65 | 0.58× | 2026-09-18 | |
| 5 | 7.62 | 0.66× | 2026-09-18 | |
| 4 | 8.34 | 0.48× | 2026-09-22 | |
| 4 | 9.00 | 0.44× | 2026-09-22 | |
| 4 | 8.78 | 0.46× | 2026-09-22 | |
| 4 | 8.92 | 0.45× | 2026-09-22 | |
| 3 | 9.30 | 0.32× | 2026-09-25 | |
| 3 | 9.14 | 0.33× | 2026-09-25 | |
| 3 | 8.84 | 0.34× | 2026-09-25 | |
| 3 | 9.12 | 0.33× | 2026-09-25 | |
| 2 | 8.09 | 0.25× | 2026-09-29 | |
| 2 | 9.52 | 0.21× | 2026-09-29 | |
| 2 | 8.31 | 0.24× | 2026-09-29 | |
| 2 | 9.14 | 0.22× | 2026-09-29 | |
| 1 | 8.24 | 0.12× | 2026-10-02 | |
| 1 | 8.57 | 0.12× | 2026-10-02 | |
| 1 | 8.83 | 0.11× | 2026-10-02 | |
| 1 | 8.67 | 0.12× | 2026-10-02 | |
| 0 | 8.60 | 0.00× | 2026-10-06 | |
| 0 | 8.96 | 0.00× | 2026-10-06 | |
| 0 | 10.12 | 0.00× | 2026-10-06 | |
| 0 | 11.81 | 0.00× | 2026-10-06 | |
| 0 | 10.56 | 0.00× | 2026-10-06 | |
A kihagyást jogosult sorsolásokban mérjük, nem naptári napokban. A történelmi kihagyások leíró adatok, és nem változtatják meg a jövőbeli húzás valószínűségét.