Kihagyások
A kihagyás az utolsó előfordulás óta eltelt jogosult sorsolások száma, nem a naptári napok száma.
Vissza a leíró statisztikákhoz
Kattints egy számra a részletes kihagyásablak megnyitásához. Egyszerre legfeljebb 7 ablak lehet nyitva.
Egyszerre legfeljebb 7 kihagyásablak lehet nyitva. Zárj be egyet egy másik megnyitásához.
| Lucky Star ↕ | Aktuális kihagyás ↑ | Történelmi átlag ↕ Az adott főszám egymást követő történelmi előfordulásai között mért, jogosult sorsolásokban számított kihagyások számtani átlaga. Ez leíró történelmi mutató, nem előrejelzés. | Arány ↕ Az arány az aktuális kihagyás és a történelmi átlagos kihagyás hányadosa. Kizárólag történelmi összehasonlítás, és nem változtatja meg a következő húzás valószínűségét. | Utolsó előfordulás ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.70 | 0.00× | 2016-09-23 | |
| 0 | 4.11 | 0.00× | 2016-09-23 | |
| 1 | 5.92 | 0.17× | 2016-09-20 | |
| 2 | 3.77 | 0.53× | 2016-09-16 | |
| 2 | 4.56 | 0.44× | 2016-09-16 | |
| 3 | 4.80 | 0.62× | 2016-09-13 | |
| 5 | 4.98 | 1.00× | 2016-09-06 | |
| 5 | 3.57 | 1.40× | 2016-09-06 | |
| 7 | 3.67 | 1.91× | 2016-08-30 | |
| 9 | 5.55 | 1.62× | 2016-08-23 | |
| 10 | 4.51 | 2.22× | 2016-08-19 | |
| — | — | — | — | |
A kihagyást jogosult sorsolásokban mérjük, nem naptári napokban. A történelmi kihagyások leíró adatok, és nem változtatják meg a jövőbeli húzás valószínűségét.