Kihagyások
A kihagyás az utolsó előfordulás óta eltelt jogosult sorsolások száma, nem a naptári napok száma.
Vissza a leíró statisztikákhoz
Kattints egy számra a részletes kihagyásablak megnyitásához. Egyszerre legfeljebb 7 ablak lehet nyitva.
Egyszerre legfeljebb 7 kihagyásablak lehet nyitva. Zárj be egyet egy másik megnyitásához.
| Főszám ↕ | Aktuális kihagyás ↑ | Történelmi átlag ↕ Az adott főszám egymást követő történelmi előfordulásai között mért, jogosult sorsolásokban számított kihagyások számtani átlaga. Ez leíró történelmi mutató, nem előrejelzés. | Arány ↕ Az arány az aktuális kihagyás és a történelmi átlagos kihagyás hányadosa. Kizárólag történelmi összehasonlítás, és nem változtatja meg a következő húzás valószínűségét. | Utolsó előfordulás ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.46 | 0.00× | 2016-09-23 | |
| 0 | 9.71 | 0.00× | 2016-09-23 | |
| 0 | 8.72 | 0.00× | 2016-09-23 | |
| 0 | 8.15 | 0.00× | 2016-09-23 | |
| 0 | 8.27 | 0.00× | 2016-09-23 | |
| 1 | 8.89 | 0.11× | 2016-09-20 | |
| 1 | 8.37 | 0.12× | 2016-09-20 | |
| 1 | 7.12 | 0.14× | 2016-09-20 | |
| 1 | 13.86 | 0.07× | 2016-09-20 | |
| 1 | 8.66 | 0.12× | 2016-09-20 | |
| 2 | 7.85 | 0.25× | 2016-09-16 | |
| 2 | 10.33 | 0.19× | 2016-09-16 | |
| 2 | 11.02 | 0.18× | 2016-09-16 | |
| 2 | 9.68 | 0.21× | 2016-09-16 | |
| 3 | 8.50 | 0.35× | 2016-09-13 | |
| 3 | 9.11 | 0.33× | 2016-09-13 | |
| 3 | 6.93 | 0.43× | 2016-09-13 | |
| 4 | 9.49 | 0.42× | 2016-09-09 | |
| 4 | 8.95 | 0.45× | 2016-09-09 | |
| 4 | 8.42 | 0.47× | 2016-09-09 | |
| 4 | 7.44 | 0.54× | 2016-09-09 | |
| 5 | 10.87 | 0.46× | 2016-09-06 | |
| 5 | 8.36 | 0.60× | 2016-09-06 | |
| 5 | 7.35 | 0.68× | 2016-09-06 | |
| 5 | 8.76 | 0.57× | 2016-09-06 | |
| 6 | 8.61 | 0.70× | 2016-09-02 | |
| 6 | 8.31 | 0.72× | 2016-09-02 | |
| 7 | 8.10 | 0.86× | 2016-08-30 | |
| 7 | 8.65 | 0.81× | 2016-08-30 | |
| 8 | 13.53 | 0.59× | 2016-08-26 | |
| 8 | 9.88 | 0.81× | 2016-08-26 | |
| 9 | 10.82 | 0.83× | 2016-08-23 | |
| 9 | 7.18 | 1.25× | 2016-08-23 | |
| 9 | 9.53 | 0.94× | 2016-08-23 | |
| 9 | 7.87 | 1.14× | 2016-08-23 | |
| 10 | 9.06 | 1.10× | 2016-08-19 | |
| 10 | 7.70 | 1.30× | 2016-08-19 | |
| 11 | 7.27 | 1.51× | 2016-08-16 | |
| 11 | 13.42 | 0.82× | 2016-08-16 | |
| 12 | 10.66 | 1.13× | 2016-08-12 | |
| 13 | 7.84 | 1.66× | 2016-08-09 | |
| 13 | 7.72 | 1.68× | 2016-08-09 | |
| 15 | 7.30 | 2.05× | 2016-08-02 | |
| 15 | 7.82 | 1.92× | 2016-08-02 | |
| 16 | 9.86 | 1.62× | 2016-07-29 | |
| 17 | 9.67 | 1.76× | 2016-07-26 | |
| 21 | 10.33 | 2.03× | 2016-07-12 | |
| 22 | 8.70 | 2.53× | 2016-07-08 | |
| 64 | 8.52 | 7.51× | 2016-02-12 | |
| 70 | 10.67 | 6.56× | 2016-01-22 | |
A kihagyást jogosult sorsolásokban mérjük, nem naptári napokban. A történelmi kihagyások leíró adatok, és nem változtatják meg a jövőbeli húzás valószínűségét.