Kihagyások
A kihagyás az utolsó előfordulás óta eltelt jogosult sorsolások száma, nem a naptári napok száma.
Vissza a leíró statisztikákhoz
Kattints egy számra a részletes kihagyásablak megnyitásához. Egyszerre legfeljebb 7 ablak lehet nyitva.
Egyszerre legfeljebb 7 kihagyásablak lehet nyitva. Zárj be egyet egy másik megnyitásához.
| Főszám ↕ | Aktuális kihagyás ↑ | Történelmi átlag ↕ Az adott főszám egymást követő történelmi előfordulásai között mért, jogosult sorsolásokban számított kihagyások számtani átlaga. Ez leíró történelmi mutató, nem előrejelzés. | Arány ↕ Az arány az aktuális kihagyás és a történelmi átlagos kihagyás hányadosa. Kizárólag történelmi összehasonlítás, és nem változtatja meg a következő húzás valószínűségét. | Utolsó előfordulás ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.21 | 0.00× | 2026-10-06 | |
| 0 | 11.55 | 0.00× | 2026-10-06 | |
| 0 | 10.09 | 0.00× | 2026-10-06 | |
| 0 | 9.97 | 0.00× | 2026-10-06 | |
| 0 | 8.97 | 0.00× | 2026-10-06 | |
| 1 | 8.73 | 0.11× | 2026-10-02 | |
| 1 | 9.25 | 0.11× | 2026-10-02 | |
| 1 | 8.08 | 0.12× | 2026-10-02 | |
| 1 | 8.50 | 0.12× | 2026-10-02 | |
| 2 | 8.90 | 0.22× | 2026-09-29 | |
| 2 | 8.93 | 0.22× | 2026-09-29 | |
| 2 | 9.60 | 0.21× | 2026-09-29 | |
| 2 | 7.76 | 0.26× | 2026-09-29 | |
| 3 | 9.20 | 0.33× | 2026-09-25 | |
| 3 | 8.85 | 0.34× | 2026-09-25 | |
| 3 | 8.81 | 0.34× | 2026-09-25 | |
| 3 | 8.96 | 0.33× | 2026-09-25 | |
| 4 | 8.76 | 0.46× | 2026-09-22 | |
| 4 | 8.66 | 0.46× | 2026-09-22 | |
| 4 | 9.16 | 0.44× | 2026-09-22 | |
| 4 | 8.34 | 0.48× | 2026-09-22 | |
| 5 | 7.83 | 0.64× | 2026-09-18 | |
| 5 | 8.38 | 0.60× | 2026-09-18 | |
| 5 | 8.91 | 0.56× | 2026-09-18 | |
| 6 | 9.35 | 0.64× | 2026-09-15 | |
| 7 | 9.60 | 0.73× | 2026-09-11 | |
| 7 | 9.09 | 0.77× | 2026-09-11 | |
| 8 | 10.42 | 0.77× | 2026-09-08 | |
| 9 | 8.02 | 1.12× | 2026-09-04 | |
| 9 | 8.61 | 1.05× | 2026-09-04 | |
| 9 | 9.98 | 0.90× | 2026-09-04 | |
| 10 | 9.59 | 1.04× | 2026-09-01 | |
| 10 | 7.87 | 1.27× | 2026-09-01 | |
| 10 | 8.36 | 1.20× | 2026-09-01 | |
| 10 | 9.56 | 1.05× | 2026-09-01 | |
| 11 | 7.83 | 1.40× | 2026-08-28 | |
| 11 | 8.47 | 1.30× | 2026-08-28 | |
| 14 | 9.19 | 1.52× | 2026-08-18 | |
| 14 | 9.57 | 1.46× | 2026-08-18 | |
| 14 | 9.97 | 1.40× | 2026-08-18 | |
| 15 | 8.70 | 1.72× | 2026-08-14 | |
| 15 | 8.04 | 1.87× | 2026-08-14 | |
| 17 | 8.50 | 2.00× | 2026-08-07 | |
| 18 | 8.86 | 2.03× | 2026-08-04 | |
| 19 | 8.81 | 2.16× | 2026-07-31 | |
| 21 | 9.68 | 2.17× | 2026-07-24 | |
| 23 | 8.21 | 2.80× | 2026-07-17 | |
| 29 | 9.14 | 3.17× | 2026-06-26 | |
| 40 | 8.50 | 4.70× | 2026-05-19 | |
| 41 | 9.83 | 4.17× | 2026-05-15 | |
A kihagyást jogosult sorsolásokban mérjük, nem naptári napokban. A történelmi kihagyások leíró adatok, és nem változtatják meg a jövőbeli húzás valószínűségét.