Kihagyások
A kihagyás az utolsó előfordulás óta eltelt jogosult sorsolások száma, nem a naptári napok száma.
Vissza a leíró statisztikákhoz
Kattints egy számra a részletes kihagyásablak megnyitásához. Egyszerre legfeljebb 7 ablak lehet nyitva.
Egyszerre legfeljebb 7 kihagyásablak lehet nyitva. Zárj be egyet egy másik megnyitásához.
| Lucky Star ↕ | Aktuális kihagyás ↑ | Történelmi átlag ↕ Az adott főszám egymást követő történelmi előfordulásai között mért, jogosult sorsolásokban számított kihagyások számtani átlaga. Ez leíró történelmi mutató, nem előrejelzés. | Arány ↕ Az arány az aktuális kihagyás és a történelmi átlagos kihagyás hányadosa. Kizárólag történelmi összehasonlítás, és nem változtatja meg a következő húzás valószínűségét. | Utolsó előfordulás ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.89 | 0.00× | 2016-09-23 | |
| 0 | 3.99 | 0.00× | 2016-09-23 | |
| 1 | 4.49 | 0.22× | 2016-09-20 | |
| 2 | 3.93 | 0.51× | 2016-09-16 | |
| 2 | 4.56 | 0.44× | 2016-09-16 | |
| 3 | 4.10 | 0.73× | 2016-09-13 | |
| 5 | 4.10 | 1.22× | 2016-09-06 | |
| 5 | 3.57 | 1.40× | 2016-09-06 | |
| 7 | 3.62 | 1.93× | 2016-08-30 | |
| 9 | 4.95 | 1.82× | 2016-08-23 | |
| 10 | 3.88 | 2.57× | 2016-08-19 | |
| — | — | — | — | |
A kihagyást jogosult sorsolásokban mérjük, nem naptári napokban. A történelmi kihagyások leíró adatok, és nem változtatják meg a jövőbeli húzás valószínűségét.