Kihagyások
A kihagyás az utolsó előfordulás óta eltelt jogosult sorsolások száma, nem a naptári napok száma.
Vissza a leíró statisztikákhoz
Kattints egy számra a részletes kihagyásablak megnyitásához. Egyszerre legfeljebb 7 ablak lehet nyitva.
Egyszerre legfeljebb 7 kihagyásablak lehet nyitva. Zárj be egyet egy másik megnyitásához.
| Lucky Star ↕ | Aktuális kihagyás ↑ | Történelmi átlag ↕ Az adott főszám egymást követő történelmi előfordulásai között mért, jogosult sorsolásokban számított kihagyások számtani átlaga. Ez leíró történelmi mutató, nem előrejelzés. | Arány ↕ Az arány az aktuális kihagyás és a történelmi átlagos kihagyás hányadosa. Kizárólag történelmi összehasonlítás, és nem változtatja meg a következő húzás valószínűségét. | Utolsó előfordulás ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.21 | 0.00× | 2011-05-06 | |
| 0 | 3.83 | 0.00× | 2011-05-06 | |
| 1 | 3.34 | 0.30× | 2011-04-29 | |
| 1 | 4.21 | 0.24× | 2011-04-29 | |
| 3 | 3.08 | 0.97× | 2011-04-15 | |
| 5 | 3.49 | 1.43× | 2011-04-01 | |
| 6 | 2.98 | 2.01× | 2011-03-25 | |
| 6 | 3.17 | 1.89× | 2011-03-25 | |
| 9 | 3.12 | 2.88× | 2011-03-04 | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
A kihagyást jogosult sorsolásokban mérjük, nem naptári napokban. A történelmi kihagyások leíró adatok, és nem változtatják meg a jövőbeli húzás valószínűségét.