Kihagyások
A kihagyás az utolsó előfordulás óta eltelt jogosult sorsolások száma, nem a naptári napok száma.
Vissza a leíró statisztikákhoz
Kattints egy számra a részletes kihagyásablak megnyitásához. Egyszerre legfeljebb 7 ablak lehet nyitva.
Egyszerre legfeljebb 7 kihagyásablak lehet nyitva. Zárj be egyet egy másik megnyitásához.
| Főszám ↕ | Aktuális kihagyás ↑ | Történelmi átlag ↕ Az adott főszám egymást követő történelmi előfordulásai között mért, jogosult sorsolásokban számított kihagyások számtani átlaga. Ez leíró történelmi mutató, nem előrejelzés. | Arány ↕ Az arány az aktuális kihagyás és a történelmi átlagos kihagyás hányadosa. Kizárólag történelmi összehasonlítás, és nem változtatja meg a következő húzás valószínűségét. | Utolsó előfordulás ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.42 | 0.00× | 2011-05-06 | |
| 0 | 9.19 | 0.00× | 2011-05-06 | |
| 0 | 9.64 | 0.00× | 2011-05-06 | |
| 0 | 9.26 | 0.00× | 2011-05-06 | |
| 0 | 13.92 | 0.00× | 2011-05-06 | |
| 1 | 8.54 | 0.12× | 2011-04-29 | |
| 1 | 8.35 | 0.12× | 2011-04-29 | |
| 1 | 7.67 | 0.13× | 2011-04-29 | |
| 1 | 9.49 | 0.11× | 2011-04-29 | |
| 1 | 9.16 | 0.11× | 2011-04-29 | |
| 2 | 7.72 | 0.26× | 2011-04-22 | |
| 2 | 8.74 | 0.23× | 2011-04-22 | |
| 2 | 11.25 | 0.18× | 2011-04-22 | |
| 3 | 7.07 | 0.42× | 2011-04-15 | |
| 3 | 8.58 | 0.35× | 2011-04-15 | |
| 3 | 6.91 | 0.43× | 2011-04-15 | |
| 3 | 11.43 | 0.26× | 2011-04-15 | |
| 4 | 9.19 | 0.44× | 2011-04-08 | |
| 4 | 9.63 | 0.42× | 2011-04-08 | |
| 4 | 6.02 | 0.66× | 2011-04-08 | |
| 5 | 7.77 | 0.64× | 2011-04-01 | |
| 5 | 10.90 | 0.46× | 2011-04-01 | |
| 6 | 7.27 | 0.83× | 2011-03-25 | |
| 6 | 11.55 | 0.52× | 2011-03-25 | |
| 7 | 8.28 | 0.85× | 2011-03-18 | |
| 7 | 9.85 | 0.71× | 2011-03-18 | |
| 7 | 8.41 | 0.83× | 2011-03-18 | |
| 8 | 7.16 | 1.12× | 2011-03-11 | |
| 8 | 9.14 | 0.88× | 2011-03-11 | |
| 8 | 7.53 | 1.06× | 2011-03-11 | |
| 8 | 9.83 | 0.81× | 2011-03-11 | |
| 10 | 8.78 | 1.14× | 2011-02-25 | |
| 11 | 9.26 | 1.19× | 2011-02-18 | |
| 11 | 8.47 | 1.30× | 2011-02-18 | |
| 11 | 8.13 | 1.35× | 2011-02-18 | |
| 12 | 8.07 | 1.49× | 2011-02-11 | |
| 13 | 8.59 | 1.51× | 2011-02-04 | |
| 15 | 10.25 | 1.46× | 2011-01-21 | |
| 16 | 8.65 | 1.85× | 2011-01-14 | |
| 17 | 10.61 | 1.60× | 2011-01-07 | |
| 18 | 10.43 | 1.73× | 2010-12-31 | |
| 18 | 9.70 | 1.86× | 2010-12-31 | |
| 20 | 7.71 | 2.59× | 2010-12-17 | |
| 21 | 10.67 | 1.97× | 2010-12-10 | |
| 22 | 8.14 | 2.70× | 2010-12-03 | |
| 23 | 6.68 | 3.44× | 2010-11-26 | |
| 25 | 8.24 | 3.04× | 2010-11-12 | |
| 28 | 8.66 | 3.23× | 2010-10-22 | |
| 29 | 9.18 | 3.16× | 2010-10-15 | |
| 30 | 8.37 | 3.58× | 2010-10-08 | |
A kihagyást jogosult sorsolásokban mérjük, nem naptári napokban. A történelmi kihagyások leíró adatok, és nem változtatják meg a jövőbeli húzás valószínűségét.