EuroMillions Lucky-Star-frequentie
Bekijk de beschrijvende frequentieanalyse voor waargenomen en verwachte aantallen in een gekozen recente periode: EuroMillions-frequentieanalyse en binomiale toets
Lucky Stars: waargenomen en verwachte aantallen
Geanalyseerde trekkingen: 5
10 waarnemingen van Lucky Stars · Datumbereik: 2026-10-02 – 2026-10-16
De verwachte waarden voor Lucky Stars gebruiken alleen regelperioden waarin de betreffende ster geldig was.
Vergelijk de waargenomen en verwachte frequentie van Lucky Stars met de bestaande regelbewuste analyse. Sterren 10–12 waren niet in iedere historische periode beschikbaar.
| Getal ↕ | Waargenomen ↕ | Verwacht Bij één EuroMillions-trekking worden 5 hoofdnummers uit 1–50 getrokken. Een nummer heeft theoretisch 5/50 = 10% kans per trekking. Verwachte voorkomens = trekkingen × 0,10. Dit is een theoretische verwachting bij gelijke kansen, geen voorspelling. | Verschil ↓ De afwijking is waargenomen voorkomens min de theoretisch verwachte voorkomens. Positief betekent meer, negatief minder voorkomens in deze historische periode. Dit zegt niets over de kans bij de volgende trekking. |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.8 | +2.2 | |
| 2 | 0.8 | +1.2 | |
| 1 | 0.8 | +0.2 | |
| 1 | 0.8 | +0.2 | |
| 1 | 0.8 | +0.2 | |
| 1 | 0.8 | +0.2 | |
| 1 | 0.8 | +0.2 | |
| 0 | 0.8 | -0.8 | |
| 0 | 0.8 | -0.8 | |
| 0 | 0.8 | -0.8 | |
| 0 | 0.8 | -0.8 | |
| 0 | 0.8 | -0.8 |
| Trekkingsdatum | Getal | Kwam voor |
|---|
Historische beschrijvende gegevens. Eerdere voorkomens veranderen de kans bij een volgende trekking niet.