Számgenerálás
Leíró számsor-generálás, nem előrejelzés. Célhúzás: 2026-10-13.
6 stratégia · 5 sor stratégiánként · összesen 30 sor
Tiszta véletlen
1/6Egyenletes véletlen választás. Ez a visszatesztek összehasonlítási alapja.
| # | Főszámok | Lucky Stars | Műveletek |
|---|---|---|---|
| 1 | 3, 10, 18, 25, 33 | 4, 9 |
|
| 2 | 3, 28, 32, 38, 48 | 5, 10 |
|
| 3 | 7, 18, 22, 34, 47 | 2, 9 |
|
| 4 | 4, 20, 29, 44, 48 | 5, 11 |
|
| 5 | 27, 29, 44, 45, 48 | 7, 11 |
|
Történeti gyakorisággal súlyozott
2/6A korábbi előfordulások alapján súlyoz; a főszámoknál a teljes előzményt, a Lucky Stars esetén csak a C időszakot használja.
| # | Főszámok | Lucky Stars | Műveletek |
|---|---|---|---|
| 1 | 10, 12, 17, 26, 50 | 3, 11 |
|
| 2 | 5, 24, 39, 41, 42 | 5, 6 |
|
| 3 | 1, 16, 22, 32, 37 | 6, 9 |
|
| 4 | 2, 12, 14, 32, 46 | 6, 11 |
|
| 5 | 2, 6, 9, 37, 46 | 7, 12 |
|
Friss gyakorisággal súlyozott
3/6Az utolsó 100 húzás előfordulásait súlyozza; a Lucky Stars számítása a C időszak szabályait követi.
| # | Főszámok | Lucky Stars | Műveletek |
|---|---|---|---|
| 1 | 18, 22, 25, 30, 43 | 6, 8 |
|
| 2 | 14, 18, 27, 37, 40 | 2, 10 |
|
| 3 | 4, 17, 23, 39, 50 | 5, 8 |
|
| 4 | 9, 21, 38, 41, 44 | 5, 6 |
|
| 5 | 5, 6, 12, 31, 42 | 1, 5 |
|
Kihagyással súlyozott
4/6A régebben nem húzott számok nagyobb választási súlyt kapnak, legfeljebb 30 kihagyott húzásig. Ez kísérleti preferencia, nem esélynövekedés.
| # | Főszámok | Lucky Stars | Műveletek |
|---|---|---|---|
| 1 | 23, 34, 36, 41, 43 | 4, 12 |
|
| 2 | 3, 21, 23, 40, 47 | 6, 11 |
|
| 3 | 6, 19, 30, 31, 49 | 4, 11 |
|
| 4 | 9, 19, 21, 42, 47 | 4, 12 |
|
| 5 | 3, 6, 17, 21, 29 | 7, 11 |
|
Kiegyensúlyozott
5/62–3 páros és 2–3 alacsony főszámot választ, 90–164 közötti főszámösszeggel; a Lucky Stars egyenletesen kerülnek kiválasztásra.
| # | Főszámok | Lucky Stars | Műveletek |
|---|---|---|---|
| 1 | 3, 8, 24, 41, 45 | 4, 8 |
|
| 2 | 10, 16, 30, 47, 49 | 2, 6 |
|
| 3 | 9, 11, 18, 28, 40 | 1, 2 |
|
| 4 | 1, 8, 20, 41, 48 | 4, 9 |
|
| 5 | 3, 8, 23, 40, 46 | 4, 12 |
|
Összetett súlyozás
6/6A teljes gyakoriságot, az utolsó 100 húzás gyakoriságát és a kihagyássúlyt azonos arányban keveri.
| # | Főszámok | Lucky Stars | Műveletek |
|---|---|---|---|
| 1 | 1, 10, 12, 33, 41 | 1, 3 |
|
| 2 | 6, 9, 16, 29, 45 | 1, 5 |
|
| 3 | 5, 7, 12, 39, 49 | 6, 7 |
|
| 4 | 4, 21, 24, 30, 50 | 3, 5 |
|
| 5 | 5, 21, 29, 34, 36 | 2, 4 |
|