Wiederholige
Anzahl Hauptzahle, wo us de vorherige Ziehig wiederholt worde sind.
Zurück zu de beschreibende Statistike
| Wiederholti Zahle | Beobachtet | Erwartet | Abweichig |
|---|---|---|---|
| 0 | 1146 | 1145.781085634994 | 0.21891436500595773 |
| 1 | 706 | 698.647003435972 | 7.35299656402799 |
| 2 | 129 | 133.0756197020899 | -4.075619702089909 |
| 3 | 6 | 9.284345560610923 | -3.284345560610923 |
| 4 | 0 | 0.21100785365024827 | -0.21100785365024827 |
| 5 | 0 | 0.0009378126828899923 | -0.0009378126828899923 |
Historischi beschreibendi Date. Früehere Häufigkeite, Lücke und Kombinatione ändere d Wahrschinlichkeit vo ere zukünftige unabhängige Ziehig nöd.