Zahlengenerierung
Beschreibende Zahlengenerierung, keine Vorhersage. Zielziehung: 2026-10-13.
6 Strategie · 5 Reihe pro Strategie · insgesamt 30 Reihe
Reiner Zufall
1/6Gleichverteilti Zufallsauswahl. Si dient als Vergliichsbasis im Backtest.
| # | Hauptzahlen | Lucky Stars | Aktionen |
|---|---|---|---|
| 1 | 3, 10, 18, 25, 33 | 4, 9 |
|
| 2 | 3, 28, 32, 38, 48 | 5, 10 |
|
| 3 | 7, 18, 22, 34, 47 | 2, 9 |
|
| 4 | 4, 20, 29, 44, 48 | 5, 11 |
|
| 5 | 27, 29, 44, 45, 48 | 7, 11 |
|
Historisch häufigkeitsgwichtet
2/6Gwichtet nach bisherige Vorkomme; Hauptzahle nutzed d ganz Historie, Lucky Stars nur Periode C.
| # | Hauptzahlen | Lucky Stars | Aktionen |
|---|---|---|---|
| 1 | 10, 12, 17, 26, 50 | 3, 11 |
|
| 2 | 5, 24, 39, 41, 42 | 5, 6 |
|
| 3 | 1, 16, 22, 32, 37 | 6, 9 |
|
| 4 | 2, 12, 14, 32, 46 | 6, 11 |
|
| 5 | 2, 6, 9, 37, 46 | 7, 12 |
|
Nach aktueller Häufigkeit gwichtet
3/6Gwichtet d Vorkomme vo de letschte 100 Ziehige; Lucky Stars folged de Regle vo Periode C.
| # | Hauptzahlen | Lucky Stars | Aktionen |
|---|---|---|---|
| 1 | 18, 22, 25, 30, 43 | 6, 8 |
|
| 2 | 14, 18, 27, 37, 40 | 2, 10 |
|
| 3 | 4, 17, 23, 39, 50 | 5, 8 |
|
| 4 | 9, 21, 38, 41, 44 | 5, 6 |
|
| 5 | 5, 6, 12, 31, 42 | 1, 5 |
|
Nach Ziehigslücke gwichtet
4/6Zahle, wo länger nöd cho sind, bechömed meh Auswahlgwicht, bis maximal 30 usglohni Ziehige. Das isch e experimentelli Präferenz, kei höcheri Gewinnchance.
| # | Hauptzahlen | Lucky Stars | Aktionen |
|---|---|---|---|
| 1 | 23, 34, 36, 41, 43 | 4, 12 |
|
| 2 | 3, 21, 23, 40, 47 | 6, 11 |
|
| 3 | 6, 19, 30, 31, 49 | 4, 11 |
|
| 4 | 9, 19, 21, 42, 47 | 4, 12 |
|
| 5 | 3, 6, 17, 21, 29 | 7, 11 |
|
Usgwoge
5/6Wählt 2–3 grad und 2–3 tüüfi Hauptzahle mit ere Hauptzahlsumme vo 90–164; Lucky Stars werded gleichverteilt gwählt.
| # | Hauptzahlen | Lucky Stars | Aktionen |
|---|---|---|---|
| 1 | 3, 8, 24, 41, 45 | 4, 8 |
|
| 2 | 10, 16, 30, 47, 49 | 2, 6 |
|
| 3 | 9, 11, 18, 28, 40 | 1, 2 |
|
| 4 | 1, 8, 20, 41, 48 | 4, 9 |
|
| 5 | 3, 8, 23, 40, 46 | 4, 12 |
|
Kombinierte Gewichtung
6/6Mischt Gesamthäufigkeit, Häufigkeit vo de letschte 100 Ziehige und Lückegwichtig zu gliiche Aateil.
| # | Hauptzahlen | Lucky Stars | Aktionen |
|---|---|---|---|
| 1 | 1, 10, 12, 33, 41 | 1, 3 |
|
| 2 | 6, 9, 16, 29, 45 | 1, 5 |
|
| 3 | 5, 7, 12, 39, 49 | 6, 7 |
|
| 4 | 4, 21, 24, 30, 50 | 3, 5 |
|
| 5 | 5, 21, 29, 34, 36 | 2, 4 |
|