Frequência das Lucky Stars EuroMillions
Para ver as contagens observadas e esperadas num período recente selecionado, consulte a análise descritiva: Análise de frequência EuroMillions e teste binomial
Lucky Stars: ocorrências observadas e esperadas
Sorteios analisados: 5
10 observações de Lucky Stars · Intervalo de datas: 2026-10-02 – 2026-10-16
Os valores esperados das Lucky Stars usam apenas os períodos de regras em que cada estrela era elegível.
Compare ocorrências observadas e esperadas das Lucky Stars com a análise que respeita as regras de cada período. As estrelas 10–12 não existiam em todos os sorteios históricos.
| Número ↕ | Observado ↕ | Esperado Em cada sorteio do EuroMillions são sorteados 5 números principais de 1–50. Um número específico tem teoricamente 5/50 = 10% de probabilidade por sorteio. Ocorrências esperadas = sorteios × 0,10. É uma expectativa teórica com probabilidades iguais, não uma previsão. | Diferença ↓ O desvio é o número observado de ocorrências menos o número teoricamente esperado. Positivo significa mais ocorrências, negativo menos, neste período histórico. Isso não indica uma probabilidade maior ou menor no próximo sorteio. |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.8 | +2.2 | |
| 2 | 0.8 | +1.2 | |
| 1 | 0.8 | +0.2 | |
| 1 | 0.8 | +0.2 | |
| 1 | 0.8 | +0.2 | |
| 1 | 0.8 | +0.2 | |
| 1 | 0.8 | +0.2 | |
| 0 | 0.8 | -0.8 | |
| 0 | 0.8 | -0.8 | |
| 0 | 0.8 | -0.8 | |
| 0 | 0.8 | -0.8 | |
| 0 | 0.8 | -0.8 |
| Data do sorteio | Número | Ocorreu |
|---|
Dados históricos descritivos. Ocorrências passadas não alteram a probabilidade de um sorteio futuro.