Fréquence des Lucky Stars EuroMillions
Pour les nombres observés et attendus sur une période récente choisie, consultez l’analyse descriptive : Analyse des fréquences EuroMillions et test binomial
Lucky Stars : apparitions observées et attendues
Tirages analysés: 50
100 observations de Lucky Stars · Période : 2026-04-28 – 2026-10-16
Les valeurs attendues des Lucky Stars utilisent uniquement les périodes de règles pendant lesquelles chaque étoile était éligible.
Comparez les fréquences observées et attendues des Lucky Stars avec l'analyse existante tenant compte des règles. Les étoiles 10–12 n'étaient pas disponibles pendant toute l'histoire.
| Numéro ↕ | Observé ↕ | Attendu À chaque tirage EuroMillions, 5 numéros principaux sont tirés parmi 1–50. Un numéro donné a donc théoriquement 5/50 = 10% de chance par tirage. Occurrences attendues = tirages × 0,10. Il s’agit d’une attente théorique avec des probabilités égales, pas d’une prévision. | Écart ↑ L’écart correspond aux occurrences observées moins les occurrences théoriquement attendues. Une valeur positive signifie davantage, une valeur négative moins d’occurrences dans cette période historique. Cela ne signifie pas une chance supérieure ou inférieure au prochain tirage. |
|---|---|---|---|
| 3 | 8.3 | -5.3 | |
| 5 | 8.3 | -3.3 | |
| 8 | 8.3 | -0.3 | |
| 8 | 8.3 | -0.3 | |
| 8 | 8.3 | -0.3 | |
| 8 | 8.3 | -0.3 | |
| 9 | 8.3 | +0.7 | |
| 9 | 8.3 | +0.7 | |
| 9 | 8.3 | +0.7 | |
| 10 | 8.3 | +1.7 | |
| 11 | 8.3 | +2.7 | |
| 12 | 8.3 | +3.7 |
| Date du tirage | Numéro | Présent |
|---|
Données historiques descriptives. Les occurrences passées ne changent pas la probabilité d’un futur tirage.