Intervalos sin aparición
Un intervalo es la cantidad de sorteos elegibles desde la última aparición, no el número de días naturales.
Volver a estadísticas descriptivas
Selecciona un número para abrir su ventana detallada de intervalos. Pueden estar abiertas hasta 7 ventanas simultáneamente.
Pueden estar abiertas como máximo 7 ventanas de intervalos. Cierra una antes de abrir otra.
| Número principal ↕ | Intervalo actual ↓ | Media histórica ↕ Media aritmética de los intervalos completos entre apariciones históricas consecutivas, medida en sorteos elegibles. Describe el historial y no es una predicción. | Proporción ↕ La proporción es el intervalo actual dividido por el intervalo medio histórico. Es solo una comparación histórica y no cambia la probabilidad del próximo sorteo. | Última aparición ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 9.46 | 4.65× | 2026-05-15 | |
| 32 | 9.27 | 3.45× | 2026-06-26 | |
| 24 | 10.33 | 2.32× | 2026-07-24 | |
| 21 | 8.41 | 2.50× | 2026-08-04 | |
| 20 | 8.50 | 2.35× | 2026-08-07 | |
| 18 | 8.03 | 2.24× | 2026-08-14 | |
| 17 | 10.10 | 1.68× | 2026-08-18 | |
| 17 | 10.38 | 1.64× | 2026-08-18 | |
| 17 | 9.35 | 1.82× | 2026-08-18 | |
| 14 | 7.62 | 1.84× | 2026-08-28 | |
| 13 | 9.58 | 1.36× | 2026-09-01 | |
| 13 | 8.56 | 1.52× | 2026-09-01 | |
| 13 | 9.44 | 1.38× | 2026-09-01 | |
| 12 | 10.01 | 1.20× | 2026-09-04 | |
| 12 | 8.01 | 1.50× | 2026-09-04 | |
| 12 | 8.19 | 1.47× | 2026-09-04 | |
| 11 | 10.21 | 1.08× | 2026-09-08 | |
| 10 | 9.92 | 1.01× | 2026-09-11 | |
| 9 | 8.71 | 1.03× | 2026-09-15 | |
| 8 | 8.81 | 0.91× | 2026-09-18 | |
| 8 | 8.41 | 0.95× | 2026-09-18 | |
| 8 | 7.85 | 1.02× | 2026-09-18 | |
| 7 | 9.11 | 0.77× | 2026-09-22 | |
| 7 | 8.76 | 0.80× | 2026-09-22 | |
| 7 | 8.45 | 0.83× | 2026-09-22 | |
| 6 | 9.11 | 0.66× | 2026-09-25 | |
| 6 | 9.77 | 0.61× | 2026-09-25 | |
| 5 | 9.36 | 0.53× | 2026-09-29 | |
| 5 | 9.45 | 0.53× | 2026-09-29 | |
| 4 | 7.59 | 0.53× | 2026-10-02 | |
| 4 | 9.34 | 0.43× | 2026-10-02 | |
| 3 | 8.57 | 0.35× | 2026-10-06 | |
| 3 | 10.17 | 0.29× | 2026-10-06 | |
| 3 | 9.77 | 0.31× | 2026-10-06 | |
| 3 | 9.99 | 0.30× | 2026-10-06 | |
| 2 | 8.46 | 0.24× | 2026-10-09 | |
| 2 | 9.42 | 0.21× | 2026-10-09 | |
| 2 | 8.79 | 0.23× | 2026-10-09 | |
| 2 | 8.51 | 0.24× | 2026-10-09 | |
| 2 | 8.57 | 0.23× | 2026-10-09 | |
| 1 | 9.09 | 0.11× | 2026-10-13 | |
| 1 | 7.46 | 0.13× | 2026-10-13 | |
| 1 | 8.66 | 0.12× | 2026-10-13 | |
| 1 | 7.63 | 0.13× | 2026-10-13 | |
| 1 | 8.69 | 0.12× | 2026-10-13 | |
| 0 | 8.35 | 0.00× | 2026-10-16 | |
| 0 | 12.16 | 0.00× | 2026-10-16 | |
| 0 | 9.17 | 0.00× | 2026-10-16 | |
| 0 | 8.94 | 0.00× | 2026-10-16 | |
| 0 | 8.55 | 0.00× | 2026-10-16 | |
Los intervalos se miden en sorteos elegibles, no en días naturales. Los intervalos históricos son descriptivos y no cambian las probabilidades futuras.