Intervalos sin aparición
Un intervalo es la cantidad de sorteos elegibles desde la última aparición, no el número de días naturales.
Volver a estadísticas descriptivas
Selecciona un número para abrir su ventana detallada de intervalos. Pueden estar abiertas hasta 7 ventanas simultáneamente.
Pueden estar abiertas como máximo 7 ventanas de intervalos. Cierra una antes de abrir otra.
| Número principal ↕ | Intervalo actual ↓ | Media histórica ↕ Media aritmética de los intervalos completos entre apariciones históricas consecutivas, medida en sorteos elegibles. Describe el historial y no es una predicción. | Proporción ↕ La proporción es el intervalo actual dividido por el intervalo medio histórico. Es solo una comparación histórica y no cambia la probabilidad del próximo sorteo. | Última aparición ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 10.38 | 4.24× | 2026-05-15 | |
| 32 | 9.11 | 3.51× | 2026-06-26 | |
| 24 | 9.32 | 2.58× | 2026-07-24 | |
| 21 | 8.79 | 2.39× | 2026-08-04 | |
| 20 | 9.04 | 2.21× | 2026-08-07 | |
| 18 | 7.81 | 2.31× | 2026-08-14 | |
| 17 | 10.58 | 1.61× | 2026-08-18 | |
| 17 | 8.55 | 1.99× | 2026-08-18 | |
| 17 | 8.96 | 1.90× | 2026-08-18 | |
| 14 | 7.75 | 1.81× | 2026-08-28 | |
| 13 | 8.81 | 1.48× | 2026-09-01 | |
| 13 | 8.54 | 1.52× | 2026-09-01 | |
| 13 | 8.98 | 1.45× | 2026-09-01 | |
| 12 | 9.01 | 1.33× | 2026-09-04 | |
| 12 | 8.99 | 1.34× | 2026-09-04 | |
| 12 | 8.00 | 1.50× | 2026-09-04 | |
| 11 | 10.21 | 1.08× | 2026-09-08 | |
| 10 | 9.92 | 1.01× | 2026-09-11 | |
| 9 | 10.40 | 0.87× | 2026-09-15 | |
| 8 | 9.61 | 0.83× | 2026-09-18 | |
| 8 | 8.65 | 0.93× | 2026-09-18 | |
| 8 | 7.62 | 1.05× | 2026-09-18 | |
| 7 | 8.34 | 0.84× | 2026-09-22 | |
| 7 | 8.78 | 0.80× | 2026-09-22 | |
| 7 | 8.92 | 0.78× | 2026-09-22 | |
| 6 | 9.14 | 0.66× | 2026-09-25 | |
| 6 | 9.12 | 0.66× | 2026-09-25 | |
| 5 | 8.31 | 0.60× | 2026-09-29 | |
| 5 | 9.14 | 0.55× | 2026-09-29 | |
| 4 | 8.57 | 0.47× | 2026-10-02 | |
| 4 | 8.83 | 0.45× | 2026-10-02 | |
| 3 | 8.60 | 0.35× | 2026-10-06 | |
| 3 | 8.96 | 0.33× | 2026-10-06 | |
| 3 | 10.12 | 0.30× | 2026-10-06 | |
| 3 | 10.56 | 0.28× | 2026-10-06 | |
| 2 | 8.47 | 0.24× | 2026-10-09 | |
| 2 | 9.46 | 0.21× | 2026-10-09 | |
| 2 | 9.08 | 0.22× | 2026-10-09 | |
| 2 | 8.33 | 0.24× | 2026-10-09 | |
| 2 | 9.10 | 0.22× | 2026-10-09 | |
| 1 | 9.26 | 0.11× | 2026-10-13 | |
| 1 | 8.06 | 0.12× | 2026-10-13 | |
| 1 | 9.25 | 0.11× | 2026-10-13 | |
| 1 | 8.16 | 0.12× | 2026-10-13 | |
| 1 | 7.74 | 0.13× | 2026-10-13 | |
| 0 | 8.21 | 0.00× | 2026-10-16 | |
| 0 | 11.72 | 0.00× | 2026-10-16 | |
| 0 | 8.98 | 0.00× | 2026-10-16 | |
| 0 | 8.81 | 0.00× | 2026-10-16 | |
| 0 | 8.64 | 0.00× | 2026-10-16 | |
Los intervalos se miden en sorteos elegibles, no en días naturales. Los intervalos históricos son descriptivos y no cambian las probabilidades futuras.