Intervalos sin aparición
Un intervalo es la cantidad de sorteos elegibles desde la última aparición, no el número de días naturales.
Volver a estadísticas descriptivas
Selecciona un número para abrir su ventana detallada de intervalos. Pueden estar abiertas hasta 7 ventanas simultáneamente.
Pueden estar abiertas como máximo 7 ventanas de intervalos. Cierra una antes de abrir otra.
| Estrella ↕ | Intervalo actual ↓ | Media histórica ↕ Media aritmética de los intervalos completos entre apariciones históricas consecutivas, medida en sorteos elegibles. Describe el historial y no es una predicción. | Proporción ↕ La proporción es el intervalo actual dividido por el intervalo medio histórico. Es solo una comparación histórica y no cambia la probabilidad del próximo sorteo. | Última aparición ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 4.43 | 3.16× | 2026-08-28 | |
| 11 | 4.68 | 2.35× | 2026-09-08 | |
| 10 | 4.81 | 2.08× | 2026-09-11 | |
| 8 | 4.11 | 1.95× | 2026-09-18 | |
| 6 | 4.76 | 1.26× | 2026-09-25 | |
| 4 | 4.04 | 0.99× | 2026-10-02 | |
| 3 | 4.26 | 0.70× | 2026-10-06 | |
| 2 | 4.58 | 0.44× | 2026-10-09 | |
| 2 | 4.63 | 0.43× | 2026-10-09 | |
| 1 | 5.00 | 0.20× | 2026-10-13 | |
| 0 | 4.56 | 0.00× | 2026-10-16 | |
| 0 | 5.31 | 0.00× | 2026-10-16 | |
Los intervalos se miden en sorteos elegibles, no en días naturales. Los intervalos históricos son descriptivos y no cambian las probabilidades futuras.