Intervalos sin aparición
Un intervalo es la cantidad de sorteos elegibles desde la última aparición, no el número de días naturales.
Volver a estadísticas descriptivas
Selecciona un número para abrir su ventana detallada de intervalos. Pueden estar abiertas hasta 7 ventanas simultáneamente.
Pueden estar abiertas como máximo 7 ventanas de intervalos. Cierra una antes de abrir otra.
| Número principal ↕ | Intervalo actual ↓ | Media histórica ↕ Media aritmética de los intervalos completos entre apariciones históricas consecutivas, medida en sorteos elegibles. Describe el historial y no es una predicción. | Proporción ↕ La proporción es el intervalo actual dividido por el intervalo medio histórico. Es solo una comparación histórica y no cambia la probabilidad del próximo sorteo. | Última aparición ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 10.13 | 6.91× | 2016-01-22 | |
| 64 | 8.87 | 7.21× | 2016-02-12 | |
| 22 | 9.64 | 2.28× | 2016-07-08 | |
| 21 | 10.73 | 1.96× | 2016-07-12 | |
| 17 | 9.18 | 1.85× | 2016-07-26 | |
| 16 | 8.41 | 1.90× | 2016-07-29 | |
| 15 | 7.77 | 1.93× | 2016-08-02 | |
| 15 | 8.86 | 1.69× | 2016-08-02 | |
| 13 | 9.11 | 1.43× | 2016-08-09 | |
| 13 | 7.64 | 1.70× | 2016-08-09 | |
| 12 | 9.19 | 1.31× | 2016-08-12 | |
| 11 | 11.81 | 0.93× | 2016-08-16 | |
| 11 | 7.71 | 1.43× | 2016-08-16 | |
| 10 | 7.90 | 1.27× | 2016-08-19 | |
| 10 | 8.88 | 1.13× | 2016-08-19 | |
| 9 | 7.75 | 1.16× | 2016-08-23 | |
| 9 | 9.79 | 0.92× | 2016-08-23 | |
| 9 | 7.88 | 1.14× | 2016-08-23 | |
| 9 | 10.56 | 0.85× | 2016-08-23 | |
| 8 | 10.38 | 0.77× | 2016-08-26 | |
| 8 | 10.02 | 0.80× | 2016-08-26 | |
| 7 | 8.41 | 0.83× | 2016-08-30 | |
| 7 | 8.90 | 0.79× | 2016-08-30 | |
| 6 | 7.25 | 0.83× | 2016-09-02 | |
| 6 | 8.94 | 0.67× | 2016-09-02 | |
| 5 | 9.67 | 0.52× | 2016-09-06 | |
| 5 | 8.06 | 0.62× | 2016-09-06 | |
| 5 | 8.69 | 0.58× | 2016-09-06 | |
| 5 | 9.19 | 0.54× | 2016-09-06 | |
| 4 | 9.12 | 0.44× | 2016-09-09 | |
| 4 | 8.16 | 0.49× | 2016-09-09 | |
| 4 | 8.70 | 0.46× | 2016-09-09 | |
| 4 | 8.48 | 0.47× | 2016-09-09 | |
| 3 | 7.71 | 0.39× | 2016-09-13 | |
| 3 | 9.08 | 0.33× | 2016-09-13 | |
| 3 | 8.84 | 0.34× | 2016-09-13 | |
| 2 | 10.43 | 0.19× | 2016-09-16 | |
| 2 | 10.22 | 0.20× | 2016-09-16 | |
| 2 | 9.70 | 0.21× | 2016-09-16 | |
| 2 | 8.45 | 0.24× | 2016-09-16 | |
| 1 | 8.62 | 0.12× | 2016-09-20 | |
| 1 | 11.51 | 0.09× | 2016-09-20 | |
| 1 | 8.32 | 0.12× | 2016-09-20 | |
| 1 | 7.82 | 0.13× | 2016-09-20 | |
| 1 | 8.69 | 0.12× | 2016-09-20 | |
| 0 | 8.29 | 0.00× | 2016-09-23 | |
| 0 | 8.43 | 0.00× | 2016-09-23 | |
| 0 | 9.66 | 0.00× | 2016-09-23 | |
| 0 | 9.43 | 0.00× | 2016-09-23 | |
| 0 | 8.37 | 0.00× | 2016-09-23 | |
Los intervalos se miden en sorteos elegibles, no en días naturales. Los intervalos históricos son descriptivos y no cambian las probabilidades futuras.