Intervalos sin aparición
Un intervalo es la cantidad de sorteos elegibles desde la última aparición, no el número de días naturales.
Volver a estadísticas descriptivas
Selecciona un número para abrir su ventana detallada de intervalos. Pueden estar abiertas hasta 7 ventanas simultáneamente.
Pueden estar abiertas como máximo 7 ventanas de intervalos. Cierra una antes de abrir otra.
| Estrella ↕ | Intervalo actual ↓ | Media histórica ↕ Media aritmética de los intervalos completos entre apariciones históricas consecutivas, medida en sorteos elegibles. Describe el historial y no es una predicción. | Proporción ↕ La proporción es el intervalo actual dividido por el intervalo medio histórico. Es solo una comparación histórica y no cambia la probabilidad del próximo sorteo. | Última aparición ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3.12 | 2.88× | 2011-03-04 | |
| 6 | 3.17 | 1.89× | 2011-03-25 | |
| 6 | 2.98 | 2.01× | 2011-03-25 | |
| 5 | 3.49 | 1.43× | 2011-04-01 | |
| 3 | 3.08 | 0.97× | 2011-04-15 | |
| 1 | 4.21 | 0.24× | 2011-04-29 | |
| 1 | 3.34 | 0.30× | 2011-04-29 | |
| 0 | 3.83 | 0.00× | 2011-05-06 | |
| 0 | 4.21 | 0.00× | 2011-05-06 | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
Los intervalos se miden en sorteos elegibles, no en días naturales. Los intervalos históricos son descriptivos y no cambian las probabilidades futuras.