Intervalos sin aparición
Un intervalo es la cantidad de sorteos elegibles desde la última aparición, no el número de días naturales.
Volver a estadísticas descriptivas
Selecciona un número para abrir su ventana detallada de intervalos. Pueden estar abiertas hasta 7 ventanas simultáneamente.
Pueden estar abiertas como máximo 7 ventanas de intervalos. Cierra una antes de abrir otra.
| Número principal ↕ | Intervalo actual ↑ | Media histórica ↕ Media aritmética de los intervalos completos entre apariciones históricas consecutivas, medida en sorteos elegibles. Describe el historial y no es una predicción. | Proporción ↕ La proporción es el intervalo actual dividido por el intervalo medio histórico. Es solo una comparación histórica y no cambia la probabilidad del próximo sorteo. | Última aparición ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.61 | 0.00× | 2026-10-16 | |
| 0 | 8.91 | 0.00× | 2026-10-16 | |
| 0 | 8.90 | 0.00× | 2026-10-16 | |
| 0 | 12.81 | 0.00× | 2026-10-16 | |
| 0 | 8.03 | 0.00× | 2026-10-16 | |
| 1 | 8.06 | 0.12× | 2026-10-13 | |
| 1 | 7.82 | 0.13× | 2026-10-13 | |
| 1 | 8.70 | 0.11× | 2026-10-13 | |
| 1 | 7.80 | 0.13× | 2026-10-13 | |
| 1 | 9.57 | 0.10× | 2026-10-13 | |
| 2 | 9.03 | 0.22× | 2026-10-09 | |
| 2 | 8.00 | 0.25× | 2026-10-09 | |
| 2 | 9.03 | 0.22× | 2026-10-09 | |
| 2 | 9.32 | 0.21× | 2026-10-09 | |
| 2 | 8.25 | 0.24× | 2026-10-09 | |
| 3 | 10.30 | 0.29× | 2026-10-06 | |
| 3 | 9.74 | 0.31× | 2026-10-06 | |
| 3 | 8.96 | 0.33× | 2026-10-06 | |
| 3 | 7.96 | 0.38× | 2026-10-06 | |
| 4 | 8.70 | 0.46× | 2026-10-02 | |
| 4 | 7.85 | 0.51× | 2026-10-02 | |
| 5 | 10.20 | 0.49× | 2026-09-29 | |
| 5 | 8.73 | 0.57× | 2026-09-29 | |
| 6 | 9.86 | 0.61× | 2026-09-25 | |
| 6 | 9.84 | 0.61× | 2026-09-25 | |
| 7 | 8.65 | 0.81× | 2026-09-22 | |
| 7 | 9.00 | 0.78× | 2026-09-22 | |
| 7 | 9.51 | 0.74× | 2026-09-22 | |
| 8 | 7.60 | 1.05× | 2026-09-18 | |
| 8 | 8.76 | 0.91× | 2026-09-18 | |
| 8 | 9.81 | 0.82× | 2026-09-18 | |
| 9 | 9.53 | 0.94× | 2026-09-15 | |
| 10 | 10.45 | 0.96× | 2026-09-11 | |
| 11 | 9.87 | 1.11× | 2026-09-08 | |
| 12 | 8.30 | 1.45× | 2026-09-04 | |
| 12 | 8.32 | 1.44× | 2026-09-04 | |
| 12 | 8.55 | 1.40× | 2026-09-04 | |
| 13 | 8.84 | 1.47× | 2026-09-01 | |
| 13 | 8.95 | 1.45× | 2026-09-01 | |
| 13 | 8.48 | 1.53× | 2026-09-01 | |
| 14 | 7.30 | 1.92× | 2026-08-28 | |
| 17 | 9.04 | 1.88× | 2026-08-18 | |
| 17 | 9.22 | 1.84× | 2026-08-18 | |
| 17 | 10.89 | 1.56× | 2026-08-18 | |
| 18 | 7.65 | 2.35× | 2026-08-14 | |
| 20 | 9.11 | 2.20× | 2026-08-07 | |
| 21 | 8.24 | 2.55× | 2026-08-04 | |
| 24 | 9.99 | 2.40× | 2026-07-24 | |
| 32 | 9.38 | 3.41× | 2026-06-26 | |
| 44 | 10.54 | 4.17× | 2026-05-15 | |
Los intervalos se miden en sorteos elegibles, no en días naturales. Los intervalos históricos son descriptivos y no cambian las probabilidades futuras.