Intervalos sin aparición
Un intervalo es la cantidad de sorteos elegibles desde la última aparición, no el número de días naturales.
Volver a estadísticas descriptivas
Selecciona un número para abrir su ventana detallada de intervalos. Pueden estar abiertas hasta 7 ventanas simultáneamente.
Pueden estar abiertas como máximo 7 ventanas de intervalos. Cierra una antes de abrir otra.
| Estrella ↕ | Intervalo actual ↑ | Media histórica ↕ Media aritmética de los intervalos completos entre apariciones históricas consecutivas, medida en sorteos elegibles. Describe el historial y no es una predicción. | Proporción ↕ La proporción es el intervalo actual dividido por el intervalo medio histórico. Es solo una comparación histórica y no cambia la probabilidad del próximo sorteo. | Última aparición ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.17 | 0.00× | 2026-10-16 | |
| 0 | 4.13 | 0.00× | 2026-10-16 | |
| 1 | 5.26 | 0.19× | 2026-10-13 | |
| 2 | 4.65 | 0.43× | 2026-10-09 | |
| 2 | 5.30 | 0.38× | 2026-10-09 | |
| 3 | 4.51 | 0.67× | 2026-10-06 | |
| 4 | 4.15 | 0.96× | 2026-10-02 | |
| 6 | 4.76 | 1.26× | 2026-09-25 | |
| 8 | 3.91 | 2.04× | 2026-09-18 | |
| 10 | 4.82 | 2.08× | 2026-09-11 | |
| 11 | 4.57 | 2.40× | 2026-09-08 | |
| 14 | 4.56 | 3.07× | 2026-08-28 | |
Los intervalos se miden en sorteos elegibles, no en días naturales. Los intervalos históricos son descriptivos y no cambian las probabilidades futuras.