Intervalos sin aparición
Un intervalo es la cantidad de sorteos elegibles desde la última aparición, no el número de días naturales.
Volver a estadísticas descriptivas
Selecciona un número para abrir su ventana detallada de intervalos. Pueden estar abiertas hasta 7 ventanas simultáneamente.
Pueden estar abiertas como máximo 7 ventanas de intervalos. Cierra una antes de abrir otra.
| Número principal ↕ | Intervalo actual ↑ | Media histórica ↕ Media aritmética de los intervalos completos entre apariciones históricas consecutivas, medida en sorteos elegibles. Describe el historial y no es una predicción. | Proporción ↕ La proporción es el intervalo actual dividido por el intervalo medio histórico. Es solo una comparación histórica y no cambia la probabilidad del próximo sorteo. | Última aparición ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.70 | 0.00× | 2026-10-16 | |
| 0 | 8.83 | 0.00× | 2026-10-16 | |
| 0 | 9.15 | 0.00× | 2026-10-16 | |
| 0 | 11.49 | 0.00× | 2026-10-16 | |
| 0 | 8.47 | 0.00× | 2026-10-16 | |
| 1 | 8.29 | 0.12× | 2026-10-13 | |
| 1 | 7.89 | 0.13× | 2026-10-13 | |
| 1 | 9.09 | 0.11× | 2026-10-13 | |
| 1 | 7.74 | 0.13× | 2026-10-13 | |
| 1 | 8.94 | 0.11× | 2026-10-13 | |
| 2 | 8.73 | 0.23× | 2026-10-09 | |
| 2 | 8.66 | 0.23× | 2026-10-09 | |
| 2 | 8.87 | 0.23× | 2026-10-09 | |
| 2 | 9.56 | 0.21× | 2026-10-09 | |
| 2 | 8.48 | 0.24× | 2026-10-09 | |
| 3 | 10.21 | 0.29× | 2026-10-06 | |
| 3 | 10.09 | 0.30× | 2026-10-06 | |
| 3 | 9.97 | 0.30× | 2026-10-06 | |
| 3 | 8.97 | 0.33× | 2026-10-06 | |
| 4 | 9.25 | 0.43× | 2026-10-02 | |
| 4 | 8.08 | 0.50× | 2026-10-02 | |
| 5 | 8.90 | 0.56× | 2026-09-29 | |
| 5 | 8.93 | 0.56× | 2026-09-29 | |
| 6 | 9.20 | 0.65× | 2026-09-25 | |
| 6 | 8.81 | 0.68× | 2026-09-25 | |
| 7 | 8.76 | 0.80× | 2026-09-22 | |
| 7 | 8.66 | 0.81× | 2026-09-22 | |
| 7 | 8.34 | 0.84× | 2026-09-22 | |
| 8 | 7.83 | 1.02× | 2026-09-18 | |
| 8 | 8.38 | 0.95× | 2026-09-18 | |
| 8 | 8.91 | 0.90× | 2026-09-18 | |
| 9 | 9.35 | 0.96× | 2026-09-15 | |
| 10 | 9.60 | 1.04× | 2026-09-11 | |
| 11 | 10.42 | 1.06× | 2026-09-08 | |
| 12 | 8.02 | 1.50× | 2026-09-04 | |
| 12 | 8.61 | 1.39× | 2026-09-04 | |
| 12 | 9.98 | 1.20× | 2026-09-04 | |
| 13 | 9.59 | 1.36× | 2026-09-01 | |
| 13 | 8.36 | 1.56× | 2026-09-01 | |
| 13 | 9.56 | 1.36× | 2026-09-01 | |
| 14 | 7.83 | 1.79× | 2026-08-28 | |
| 17 | 9.19 | 1.85× | 2026-08-18 | |
| 17 | 9.57 | 1.78× | 2026-08-18 | |
| 17 | 9.97 | 1.71× | 2026-08-18 | |
| 18 | 8.04 | 2.24× | 2026-08-14 | |
| 20 | 8.50 | 2.35× | 2026-08-07 | |
| 21 | 8.86 | 2.37× | 2026-08-04 | |
| 24 | 9.68 | 2.48× | 2026-07-24 | |
| 32 | 9.14 | 3.50× | 2026-06-26 | |
| 44 | 9.83 | 4.47× | 2026-05-15 | |
Los intervalos se miden en sorteos elegibles, no en días naturales. Los intervalos históricos son descriptivos y no cambian las probabilidades futuras.