Intervalos sin aparición
Un intervalo es la cantidad de sorteos elegibles desde la última aparición, no el número de días naturales.
Volver a estadísticas descriptivas
Selecciona un número para abrir su ventana detallada de intervalos. Pueden estar abiertas hasta 7 ventanas simultáneamente.
Pueden estar abiertas como máximo 7 ventanas de intervalos. Cierra una antes de abrir otra.
| Estrella ↕ | Intervalo actual ↑ | Media histórica ↕ Media aritmética de los intervalos completos entre apariciones históricas consecutivas, medida en sorteos elegibles. Describe el historial y no es una predicción. | Proporción ↕ La proporción es el intervalo actual dividido por el intervalo medio histórico. Es solo una comparación histórica y no cambia la probabilidad del próximo sorteo. | Última aparición ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.89 | 0.00× | 2016-09-23 | |
| 0 | 3.99 | 0.00× | 2016-09-23 | |
| 1 | 4.49 | 0.22× | 2016-09-20 | |
| 2 | 3.93 | 0.51× | 2016-09-16 | |
| 2 | 4.56 | 0.44× | 2016-09-16 | |
| 3 | 4.10 | 0.73× | 2016-09-13 | |
| 5 | 4.10 | 1.22× | 2016-09-06 | |
| 5 | 3.57 | 1.40× | 2016-09-06 | |
| 7 | 3.62 | 1.93× | 2016-08-30 | |
| 9 | 4.95 | 1.82× | 2016-08-23 | |
| 10 | 3.88 | 2.57× | 2016-08-19 | |
| — | — | — | — | |
Los intervalos se miden en sorteos elegibles, no en días naturales. Los intervalos históricos son descriptivos y no cambian las probabilidades futuras.